注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
蘇州昇乾達傳動科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-29 15:24:21瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)HG標(biāo)準(zhǔn)直線導(dǎo)軌選型詳情概括 HG滾珠直線導(dǎo)軌基礎(chǔ)信息總覽 適用設(shè)備上銀直線導(dǎo)軌HG系列一般工具機產(chǎn)業(yè):磨床、銑床、車床、鉆床、綜合加工機、放電加工機、搪床、線切割機、精密量測儀器、木工機器、搬運機器、運送裝置
預(yù)壓等級 | 標(biāo)記 | 預(yù)壓力 | 使用條件 | 適用范圍適用范圍 |
---|---|---|---|---|
無預(yù)壓 | Z0 | 0~ 0.02C | 負(fù)荷方向固定且沖擊小, 精度要求低 | 搬送裝置,自動包裝機,自動化產(chǎn)業(yè)機械,一般工業(yè)機械的 XY軸,焊接機,熔斷機,工具交換裝置搬送裝置,自動包裝機,自動化產(chǎn)業(yè)機械,一般工業(yè)機械的 XY軸,焊接機,熔斷機,工具交換裝置 |
中預(yù)壓 | ZA | 0.05C-0.07C | 輕負(fù)荷且要求高精度 | 一般工業(yè)機械的Z軸,放電加工機,NC車床,精密XY平臺,測 定器,機械加工中心,立式加工中心,工業(yè)用機器人,自動涂裝機,各種高速材料供給裝置一般工業(yè)機械的Z軸,放電加工機,NC車床,精密XY平臺,測 定器,機械加工中心,立式加工中心,工業(yè)用機器人,自動涂裝機,各種高速材料供給裝置 |
重預(yù)壓 | ZB | 0.10C~ 0.12C | 剛性要求,且有振動, 沖擊之使用環(huán)境 | 機械加工中心,磨床,NC車床,立式或臥式銑床,機床的Z 軸,重切削加工機機械加工中心,磨床,NC車床,立式或臥式銑床,機床的Z 軸,重切削加工機 |
上銀導(dǎo)軌滑塊整套型號說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | W | 25 | C | A | 2 | R | 1600 | ZA | P | Ⅱ | +DD |
上銀導(dǎo)軌系列 | 上銀滑塊類型 | 公稱尺寸 | 負(fù)荷型式 | 上銀滑塊固定方式 | 單導(dǎo)軌滑塊數(shù) | 導(dǎo)軌固定方式 | 導(dǎo)軌長度 | 預(yù)壓 | 精度 | 單軸導(dǎo)軌數(shù) | 配件 |
HG系列 | W:法蘭式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負(fù)荷 | A : 上鎖式 | 1,2... | R:上鎖式 | 1600 | Z0, ZA, ZB | C, H, P,SP, UP | 單軸導(dǎo)軌數(shù)若只使用一支道軌則不寫 兩支標(biāo)記為Ⅱ 三支標(biāo)記為Ⅲ | DD:防塵配件 |
H : 四方型 | H : 超重負(fù)荷 | B : 下鎖式 | T: 下鎖式 | E2 : 自潤式 | |||||||
L : 四方型(低) | C : 上或下鎖式 | SE:金屬端蓋式 | |||||||||
RC: 強化型螺栓蓋 |
單出滑塊型號說明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | W | 25 | C | A | ZA | P | +ZZ |
上銀導(dǎo)軌系列 | 上銀滑塊類型 | 公稱尺寸 | 負(fù)荷型式 | 上銀滑塊固定方式 | 預(yù)壓 | 精度 | 配件 |
HG系列 | W:法蘭式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負(fù)荷 | A : 上鎖式 | Z0, ZA | C, H, P | ZZ:防塵配件 |
H : 四方型 | H : 超重負(fù)荷 | B : 下鎖式 | E2 : 自潤式 | ||||
L : 四方型(低) | C : 上或下鎖式 | SE:金屬端蓋式 |
單出導(dǎo)軌型號說明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HG | R | 25 | R | 1200 | P | +RC |
上銀導(dǎo)軌系列 | 單出導(dǎo)軌 | 公稱尺寸 | 導(dǎo)軌固定方式 | 導(dǎo)軌長度 | 精度 | 配件 |
HG系列 | | 15/20/25/30/35/45/55/65 | R : 上鎖式 | | C/H/P | RC:強化型螺栓蓋 |
T : 下鎖式 |
型號 | 組合高度(H) | 滑塊寬度(W) | 滑塊鎖孔寬(B)*孔長(C) | 滑塊長度(L) | >導(dǎo)軌寬度(WR) | 導(dǎo)軌高度(HR) | 動額定負(fù)荷(kN) | 靜額定負(fù)荷(kN) | 滑塊螺絲尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH15CA | 28.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M4*5 |
HGH20CA | 30.0 | 44.0 | 32*36 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M5*6 |
HGH20HA | 30.0 | 44.0 | 32*50 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M5*6 |
HGH25CA | 40.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M6*8 |
HGH25HA | 40.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M6*8 |
HGH30CA | 45.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M8*10 |
HGH30HA | 45.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M8*10 |
HGH35CA | 55.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M8*12 |
HGH35HA | 55.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M8*12 |
HGH45CA | 70.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M10*17 |
HGH45HA | 70.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M10*17 |
HGH55CA | 80.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M12*18 |
HGH55HA | 80.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M12*18 |
HGH65CA | 90.0 | 126.0 | 76*70 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16*20 |
HGH65HA | 90.0 | 126.0 | 76*120 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16*20 |
HGL15CA | 24.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 23.47 | M4x4 |
HGL25CA | 36.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 34.9 | 52.82 | M6x6 |
HGL25HA | 36.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 42.2 | 69.07 | M6x6 |
HGL30CA | 42.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 48.5 | 71.87 | M8x10 |
HGL30HA | 42.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 58.6 | 93.99 | M8x10 |
HGL35CA | 48.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 29.0 | 64.6 | 93.88 | M8x12 |
HGL35HA | 48.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 29.0 | 77.9 | 122.77 | M8x12 |
HGL45CA | 60.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 103.8 | 146.71 | M10x17 |
HGL45HA | 60.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 125.3 | 191.85 | M10x17 |
HGL55CA | 70.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 153.2 | 211.23 | M12x18 |
HGL55HA | 70.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 184.9 | 276.23 | M12x18 |
HGW15CA | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
HGW15CB | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | Φ4.5 |
HGW20CB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | Φ6 |
HGW20HB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | Φ6 |
HGW25CB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | Φ7 |
HGW25HB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | Φ7 |
HGW30CB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | Φ9 |
HGW30HB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | Φ9 |
HGW35CB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | Φ9 |
HGW35HB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | Φ9 |
HGW45CB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | Φ11 |
HGW45HB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | Φ11 |
HGW55CB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | Φ14 |
HGW55HB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | Φ14 |
HGW65CB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | Φ16 |
HGW65HB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | Φ16 |
HGW15CC | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
米思米高負(fù)載直線滑軌C-SXR24-220(20/20)
C-SXR28 ¥556米思米全滾珠中載直線導(dǎo)軌產(chǎn)品SVW24
SVWTL24 ¥688塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州昇乾達傳動科技有限公司