注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州昇乾達(dá)傳動(dòng)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-29 15:22:44瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)QH直線導(dǎo)軌滑塊選型詳情概括 QH直線導(dǎo)軌滑塊VSHG基礎(chǔ)信息總覽QH和HG型號(hào)規(guī)格通用 適用于設(shè)備適用于高速、寧?kù)o與低發(fā)塵需求的高科技產(chǎn)業(yè)
上銀導(dǎo)軌滑塊整套型號(hào)說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH | W | 25 | C | A | 2 | R | 1600 | ZA | P | Ⅱ | +DD |
上銀導(dǎo)軌系列 | 上銀滑塊類型 | 公稱尺寸 | 負(fù)荷型式 | 上銀滑塊固定方式 | 單導(dǎo)軌滑塊數(shù) | 導(dǎo)軌固定方式 | 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 預(yù)壓 | 精度 | 單軸導(dǎo)軌數(shù) | 配件 |
QH系列 | W:法蘭式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負(fù)荷 | A : 上鎖式 | 1,2... | R:上鎖式 | 1600 | Z0, ZA, ZB | C, H, P,SP, UP | 單軸導(dǎo)軌數(shù)若只使用一支道軌則不寫 兩支標(biāo)記為Ⅱ 三支標(biāo)記為Ⅲ | DD:防塵配件 |
H : 四方型 | H : 超重負(fù)荷 | B : 下鎖式 | T: 下鎖式 | E2 : 自潤(rùn)式 | |||||||
L : 四方型(低) | C : 上或下鎖式 | SE:金屬端蓋式 | |||||||||
RC: 強(qiáng)化型螺栓蓋 |
單出滑塊型號(hào)說明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QH | W | 25 | C | A | ZA | P | +ZZ |
上銀導(dǎo)軌系列 | 上銀滑塊類型 | 公稱尺寸 | 負(fù)荷型式 | 上銀滑塊固定方式 | 預(yù)壓 | 精度 | 配件 |
QG系列 | W:法蘭式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負(fù)荷 | A : 上鎖式 | Z0, ZA | C, H, P | ZZ:防塵配件 |
H : 四方型 | H : 超重負(fù)荷 | B : 下鎖式 | E2 : 自潤(rùn)式 | ||||
L : 四方型(低) | C : 上或下鎖式 | SE:金屬端蓋式 |
單出導(dǎo)軌型號(hào)說明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QH | R | 25 | R | 1200 | P | +RC |
上銀導(dǎo)軌系列 | 單出導(dǎo)軌 | 公稱尺寸 | 導(dǎo)軌固定方式 | 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 精度 | 配件 |
QG系列 | | 15/20/25/30/35/45/55/65 | R : 上鎖式 | | C/H/P | RC:強(qiáng)化型螺栓蓋 |
T : 下鎖式 |
型號(hào) | 組合高度(H) | 滑塊寬度(W) | 滑塊鎖孔寬(B)*孔長(zhǎng)(C) | 滑塊長(zhǎng)度(L) | >導(dǎo)軌寬度(WR) | 導(dǎo)軌高度(HR) | 動(dòng)額定負(fù)荷(kN) | 靜額定負(fù)荷(kN) | 滑塊螺絲尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHH15CA | 28.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M4*5 |
QHH20CA | 30.0 | 44.0 | 32*36 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M5*6 |
QHH20HA | 30.0 | 44.0 | 32*50 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M5*6 |
QHH25CA | 40.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M6*8 |
QHH25HA | 40.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M6*8 |
QHH30CA | 45.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M8*10 |
QHH30HA | 45.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M8*10 |
QHH35CA | 55.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M8*12 |
QHH35HA | 55.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M8*12 |
QHH45CA | 70.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M10*17 |
QHH45HA | 70.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M10*17 |
QHW15CA | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
QHW20CA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
QHW20HA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
QHW25CA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
QHW25HA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
QHW30CA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
QHW30HA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
QHW35CA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
QHW35HA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
QHW45CA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
QHW45HA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
QHW15CB | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | Φ4.5 |
QHW20CB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | Φ6 |
QHW20HB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | Φ6 |
QHW25CB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | Φ7 |
QHW25HB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | Φ7 |
QHW30CB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | Φ9 |
QHW30HB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | Φ9 |
QHW35CB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | Φ9 |
QHW35HB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | Φ9 |
QHW45CB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | Φ11 |
QHW45HB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | Φ11 |
QHW15CC | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
QHW20CC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
QHW20HC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
QHW25CC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
QHW25HC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
QHW30CC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
QHW30HC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
QHW35CC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
QHW35HC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
QHW45CC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
QHW45HC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
IKO精密機(jī)床用直線導(dǎo)軌滑塊MXD65C1T2HS2
MXD55 ¥588米思米全滾珠中載直線導(dǎo)軌產(chǎn)品SVW24
SVWTL24 ¥688力士樂機(jī)床用鋁制導(dǎo)軌滾珠滑塊R163219420
R163219423 ¥688IKO直線導(dǎo)軌滑塊線性滑塊MHS30機(jī)床專用
MHS15C ¥99IKO自潤(rùn)滑直線導(dǎo)軌滑塊MESC20線性滑塊
MESC 15 ¥99施耐博格導(dǎo)軌BMW30F-G3-V1-R2-CN-S20-LV
BMW25F ¥558施耐博格線性導(dǎo)軌MR55-C2-1260-G2-V3+MAK
MR45 ¥1555塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州昇乾達(dá)傳動(dòng)科技有限公司