注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
廣東飛梭智能裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-29 15:37:03瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)OFV / DFV系列除了具有高剛性以及高順暢度之外,外循環(huán)系統(tǒng)適合較大直徑的螺桿,雙螺帽的設(shè)計提升其穩(wěn)定性、負載以及使用壽命。...
滾珠螺桿-外循環(huán)重負荷系列特色
外循環(huán)設(shè)計,可承受重負載及高速、高進給。
低噪音循環(huán)設(shè)計。
無間隙,高剛性。
應(yīng)用
適用于高速化機械、精密工具機、CNC機械、產(chǎn)業(yè)機械、電子機械…等。
OFV / DFV系列除了具有高剛性以及高順暢度之外,外循環(huán)系統(tǒng)適合較大直徑的螺桿,雙螺帽的設(shè)計提升其穩(wěn)定性、負載以及使用壽命。
型號 | 軸徑 | 導(dǎo)程 | 珠徑 | 螺帽尺寸 | 動額定負荷 | 靜額定負荷 | 剛性 | ||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | N | Ca(kgf) | Coa(kgf) | kgf/μm | |
DFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 107 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 972 | 2020 | 30 |
DFV01604-3.8 | 16 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 89 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 931 | 2285 | 42 |
DFV02004-4.8 | 20 | 4 | 2.381 | 40 | 60 | 10 | 94 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 4.8x1 | 1247 | 3584 | 61 |
DFV02010-2.7 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 117 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2.7x1 | 1518 | 3398 | 40 | |
DFV02506-4.8 | 25 | 6 | 3.969 | 53 | 76 | 11 | 116 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 2711 | 7268 | 78 |
DFV02508-4.8 | 8 | 4.762 | 56 | 85 | 13 | 134 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 3466 | 8776 | 82 | |
DFV02510-2.7 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 130 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3040 | 6547 | 49 | |
DFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 94 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 85 |
DFV03206-4.8 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 114 | 75 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 3079 | 9575 | 95 | |
DFV03208-4.8 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 139 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3962 | 11547 | 100 | |
DFV03220-2.7 | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 200 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3509 | 8644 | 61 | |
DFV04020-2.7 | 40 | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 200 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.7x1 | 3935 | 10893 | 74 |
DFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 115 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2698 | 12053 | 122 |
DFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 221 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 7336 | 19700 | 90 | |
DFV06320-2.7 | 63 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 220 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 2.7x1 | 8162 | 24741 | 107 |
DFV08020-4.8 | 80 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 340 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 226 |
DFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 460 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x2 | 22423 | 90719 | 351 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東飛梭智能裝備有限公司