注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
廣東飛梭智能裝備有限公司
我們在這里存放了關于TBI滾珠絲桿的端蓋式循環(huán)高速系列滾珠絲桿SFA系列的相關型號介紹...
端蓋式循環(huán)高速系列:滾珠螺桿-端蓋式循環(huán)高速系列特色
1.端蓋式循環(huán)設計,高速,高Dm-N值。
2.特殊循環(huán)設計,即使高導程也能保有高順暢性。
3.防塵設計,防塵效果佳。
4.規(guī)格種類其全,多種導程尺寸皆有生產。
5.無間隙,高剛性。應用
適用于高速機床、CNC機床、精密專用機、電子生產設備、 醫(yī)學設備....等。
SFA系列為SFH/SFNH系列的替代型號。
?SFU ?R ?025 ?05 ?T4 ?D ?G ?C5 - ?600 -? P1 - ?B2 + ?N3 ?N3
? 公稱型號 | ? 螺紋方向 | ⑤ 珠卷數 ( 卷數.列數) | ⑦ 制程代號 | |
S | S : 單螺帽 | R: 右 | 卷數 : T:1 | G: 研磨 |
D : 雙螺帽 | L: 左 | A:1.5 ( or 1.7/1.8 ) | F: 轉造 | |
O : 一體式螺帽 | B:2.5/2.8 | |||
F | F : 有法蘭 | D:4.8 | ||
C : 無法蘭 | E:5.8 | |||
U | NI : NI 型螺帽 | ? 螺桿軸外徑 | 例 :( 2.5×2 = B2 ) | ⑧ 導程精度等級 |
NU : NU 型螺帽 | 單位:mm | C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 | ||
H : H 型螺帽 | ⑥ 法蘭型式 | |||
A : A 型螺帽 | N: 無切邊 | |||
NH:NH 型螺帽( 滑臺專用 ) | ④ 導 程 | S: 單切邊 | ⑨螺桿軸長度 | |
Y : Y 型螺帽 | 單位:mm | D: 雙切邊 | 單位:mm | |
V : V 型螺帽 | ||||
U : U 型螺帽 | ||||
M : M 型螺帽 | ||||
K : K 型螺帽 | ||||
⑩ 軸方向間隙預壓等級 | ? 螺帽表面處理 | ? 絲桿軸表面處理 | ||
P0, P1, P2, P3, P4 | S: 標準 | S: 標準 | ||
B1: 染黑 | B1: 染黑 | |||
? 螺帽 | N1: 鍍鉻 | N1: 鍍鉻 | ||
( 若為 1 個時省略 ) 例:一軸兩個螺帽:B2 | P: 磷酸鹽 | P: 磷酸鹽 | ||
N3: 鍍化鎳 | N3: 鍍化鎳 | |||
N4: 冷電鍍 | N4: 冷電鍍 | |||
N5:鍍黑鉻 | N5:鍍黑鉻 |
※當螺帽、螺桿均無表面處理時,則省略標示?!心ゼ?C5 以上螺桿,TBI MOTION 出貨檢附導測表。
型號 | 軸徑 | 導程 | 珠徑 | 螺帽尺寸 | 滾珠螺帽額定負荷 | 剛性 | ||||||||||
d | I | Da | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | kgf/μm | |
SFA1205-2.8★ | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFA1210-2.8★ | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | |
SFA1605-3.8★ | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
SFA1610-2.8★ | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | |
SFA1616-1.8★ | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 552 | 1137 | 14 | |
SFA1616-2.8★ | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 808 | 1769 | 22 | |
SFA1620-1.8★ | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 554 | 1170 | 14 | |
SFA1630-1.8★ | 30 | 2.778 | 28 | 48 | 7 | 10 | 70 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 534 | 1195 | 14 | |
SFA2005-3.8★ | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1484 | 3681 | 37 |
SFA2010-3.8★ | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | 40 | |
SFA2020-1.8★ | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFA2020-2.8★ | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1118 | 2734 | 29 | |
SFA2505-3.8★ | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1650 | 4658 | 43 |
SFA2510-3.8★ | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1638 | 4633 | 45 | |
SFA2525-1.8★ | 20 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFA2525-2.8★ | 20 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1232 | 3421 | 34 | |
SFA3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | 51 |
SFA3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 2460 | 7255 | 55 |
SFA3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | 43 | |
SFA3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | 27 | |
SFA3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1838 | 5329 | 42 | |
SFA4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 9 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 2018 | 7589 | 60 |
SFA4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 5035 | 13943 | 67 |
SFA4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3959 | 10715 | 54 | |
SFA4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8×1 | 2585 | 6648 | 34 | |
SFA4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3780 | 10341 | 52 | |
SFA5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 2207 | 9542 | 68 |
SFA5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5638 | 17852 | 79 |
SFA5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5749 | 18485 | 87 | |
SFA5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8×1 | 2946 | 8749 | 42 | |
SFA5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8×1 | 4308 | 13610 | 65 | |
※有標注★記號者可制作 SFNH 滑臺專用規(guī)范? |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份