注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣東飛梭智能裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-29 15:29:43瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)TBI端蓋式循環(huán)高速系列滾珠絲桿SCNH系列...
端蓋式循環(huán)高速系列:滾珠螺桿-端蓋式循環(huán)高速系列特色
1.端蓋式循環(huán)設(shè)計(jì),高速,高Dm-N值。
2.特殊循環(huán)設(shè)計(jì),即使高導(dǎo)程也能保有高順暢性。
3.防塵設(shè)計(jì),防塵效果佳。
4.規(guī)格種類其全,多種導(dǎo)程尺寸皆有生產(chǎn)。
5.無間隙,高剛性。應(yīng)用
適用于高速機(jī)床、CNC機(jī)床、精密專用機(jī)、電子生產(chǎn)設(shè)備、 醫(yī)學(xué)設(shè)備....等。
SFA系列為SFH/SFNH系列的替代型號(hào)。
?SFU ?R ?025 ?05 ?T4 ?D ?G ?C5 - ?600 -? P1 - ?B2 + ?N3 ?N3
? 公稱型號(hào) | ? 螺紋方向 | ⑤ 珠卷數(shù) ( 卷數(shù).列數(shù)) | ⑦ 制程代號(hào) | |
S | S : 單螺帽 | R: 右 | 卷數(shù) : T:1 | G: 研磨 |
D : 雙螺帽 | L: 左 | A:1.5 ( or 1.7/1.8 ) | F: 轉(zhuǎn)造 | |
O : 一體式螺帽 | B:2.5/2.8 | |||
F | F : 有法蘭 | D:4.8 | ||
C : 無法蘭 | E:5.8 | |||
U | NI : NI 型螺帽 | ? 螺桿軸外徑 | 例 :( 2.5×2 = B2 ) | ⑧ 導(dǎo)程精度等級(jí) |
NU : NU 型螺帽 | 單位:mm | C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 | ||
H : H 型螺帽 | ⑥ 法蘭型式 | |||
A : A 型螺帽 | N: 無切邊 | |||
NH:NH 型螺帽( 滑臺(tái)專用 ) | ④ 導(dǎo) 程 | S: 單切邊 | ⑨螺桿軸長(zhǎng)度 | |
Y : Y 型螺帽 | 單位:mm | D: 雙切邊 | 單位:mm | |
V : V 型螺帽 | ||||
U : U 型螺帽 | ||||
M : M 型螺帽 | ||||
K : K 型螺帽 | ||||
⑩ 軸方向間隙預(yù)壓等級(jí) | ? 螺帽表面處理 | ? 絲桿軸表面處理 | ||
P0, P1, P2, P3, P4 | S: 標(biāo)準(zhǔn) | S: 標(biāo)準(zhǔn) | ||
B1: 染黑 | B1: 染黑 | |||
? 螺帽 | N1: 鍍鉻 | N1: 鍍鉻 | ||
( 若為 1 個(gè)時(shí)省略 ) 例:一軸兩個(gè)螺帽:B2 | P: 磷酸鹽 | P: 磷酸鹽 | ||
N3: 鍍化鎳 | N3: 鍍化鎳 | |||
N4: 冷電鍍 | N4: 冷電鍍 | |||
N5:鍍黑鉻 | N5:鍍黑鉻 |
※當(dāng)螺帽、螺桿均無表面處理時(shí),則省略標(biāo)示?!心ゼ?jí) C5 以上螺桿,TBI MOTION 出貨檢附導(dǎo)測(cè)表。
型號(hào) | 軸徑 | 導(dǎo)程 | 珠徑 | 螺帽尺寸 | 滾珠螺帽額定負(fù)荷 | 剛性 | |||||||||
d | I | Da | D | L | L1 | L2 | L3 | M | R | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | kgf/μm | |
SCNH01205-4.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 7 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 4.8x1 | 1011 | 2105 | 34 |
SCNH01210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 45 | 8 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | |
XCNH01210-1.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10.5 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 1.8x1 | 439 | 827 | 33 | |
SCNH01605-5.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 1599 | 3827 | 49 |
SCNH01610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | |
SCNH01616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 18 | |
SCNH01620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 58 | 10 | 20 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 | |
SCNH02005-5.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 47 | 8 | 20 | 13.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 2134 | 5619 | 60 |
SCNH02010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 | |
SCNH02020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東飛梭智能裝備有限公司