注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-23 20:29:06瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)一體機設(shè)計,無單獨控制柜,安裝便捷,節(jié)省空間負載高達20kg,適用于大負載的搬運場景850/1050mm兩種規(guī)格臂長,覆蓋更廣的工作區(qū)域防護等級 IP65(增加絲桿防護罩組件),適應(yīng)多水滴粉塵環(huán)境便于沖洗
規(guī)格型號 | HS-8520-054S | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 20kg | |
臂長 | J1+J2 | 850mm |
J1 | 400mm | |
J2 | 450mm | |
運動范圍 | J1 | ±131° |
J2 | ±152° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運動速度 | J1+J2 | 11000mm/s |
J3 | 2000mm/s | |
J4 | 1671°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.025mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.05kg·m2 |
J4:0.45kg·m2 | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 56kg | |
I/O接口 | 手臂末端:7路輸入 4路輸出;基座面板:5路輸入3路輸出 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x2,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 2kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | HS-8540-054S | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 20kg | |
臂長 | J1+J2 | 850mm |
J1 | 400mm | |
J2 | 450mm | |
運動范圍 | J1 | ±131° |
J2 | ±152° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標準節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運動速度 | J1+J2 | 11000mm/s |
J3 | 2000mm/s | |
J4 | 1671°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.025mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.05kg·m2 |
J4:0.45kg·m2 | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 56kg | |
I/O接口 | 手臂末端:7路輸入 4路輸出;基座面板:5路輸入3路輸出 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x2,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 2kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | HS-1520-054S | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 20kg | |
臂長 | J1+J2 | 1050mm |
J1 | 600mm | |
J2 | 450mm | |
運動范圍 | J1 | ±131° |
J2 | ±160° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運動速度 | J1+J2 | 12250mm/s |
J3 | 2000mm/s | |
J4 | 1671°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.025mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.05kg·m2 |
J4:0.45kg·m2 | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 65kg | |
I/O接口 | 手臂末端:7路輸入 4路輸出;基座面板:5路輸入3路輸出 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x2,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 2kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | HS-1540-054S | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 20kg | |
臂長 | J1+J2 | 1050mm |
J1 | 600mm | |
J2 | 450mm | |
運動范圍 | J1 | ±131° |
J2 | ±160° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標準節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運動速度 | J1+J2 | 12250mm/s |
J3 | 2000mm/s | |
J4 | 1671°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.025mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.05kg·m2 |
J4:0.45kg·m2 | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 65kg | |
I/O接口 | 手臂末端:7路輸入 4路輸出;基座面板:5路輸入3路輸出 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x2,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 2kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司