注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-23 20:26:13瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)一體機(jī)設(shè)計(jì),無(wú)單獨(dú)控制柜,安裝便捷,節(jié)省空間標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期高達(dá)0.41s重復(fù)定位精度高達(dá)±0.02mm500/600/700mm 三種規(guī)格臂長(zhǎng),滿足不同工作區(qū)域采用新一代分布式架構(gòu)控制系統(tǒng)
規(guī)格型號(hào) | AH6-0500-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 500mm |
J1 | 225mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±129° | |
J3 (潔凈型*) | 200mm (160mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 7050mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 27kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
規(guī)格型號(hào) | AH6-0500-0204-3000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 500mm |
J1 | 225mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±129° | |
J3 (潔凈型*) | 200mm (160mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.41s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 7050mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 27kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
規(guī)格型號(hào) | AH6-0600-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 600mm |
J1 | 325mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±148° | |
J3 (潔凈型*) | 200mm (160mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.42s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 7750mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 28kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
規(guī)格型號(hào) | AH6-0600-0204-3000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 600mm |
J1 | 325mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±148° | |
J3 (潔凈型*) | 300mm (260mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.42s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 7750mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 28kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
規(guī)格型號(hào) | AH6-0700-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 700mm |
J1 | 425mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±149° | |
J3 (潔凈型*) | 200mm (160mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 8450mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 29kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
規(guī)格型號(hào) | AH6-0700-0204-3000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負(fù)載 | 6kg | |
臂長(zhǎng) | 全臂長(zhǎng) | 700mm |
J1 | 425mm | |
J2 | 275mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±130° |
J2 | ±149° | |
J3 (潔凈型*) | 300mm (260mm) | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1+J2 | 8450mm/s |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2150°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定 | J4:0.01kg·㎡ |
J4:0.12kg·㎡ | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機(jī)重量 | 29kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18 pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet、RS-232 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 0.9kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司