注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
煙臺致瑞圖像技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-25 18:42:54瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)分辨率:2640*1978幀率(FPS):21.4芯片尺寸(''):4/3像元尺寸:6.6*6.6μmSensors類型:CMOS快門類型:滾動快門數(shù)據(jù)接口:GigE廠商:ZR
· 型號:GEC522MR-M-TPO
· 光學(xué)尺寸:4/3"
· 類型:CMOS
· 分辨率:2640X1968
· 幀率:21.4FPS
型號 | GEC522MR-M-TPO |
傳感器 | 4/3"CMOS |
快門類型 | 滾動快門 |
相機類型 | 黑白 |
像元尺寸 | 6.6*6.6μm |
有效像素 | 522萬 |
分辨率@幀率 | 2640*1978@21FPS |
像素位深度 | 12bit |
靈敏度 | 380nm~1200nm |
GPIO | 12-pin航空頭連接器,1路外觸發(fā)輸入,一路閃關(guān)燈輸出 ;2路輸入性GPIO、3路輸出型GPIO,全部光耦隔離 |
采集模式 | 連續(xù)性/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
增益(倍數(shù)) | 160 |
曝光時間范圍(ms) | 0.014~10000 |
濾光片 | 黑白相機標配雙面AR增透濾光片 |
幀緩存 | 128M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Bayer8、Bayer12、Mono8、Mono12、Mono16、RGB24、RGB32、RGB48 |
視覺標準協(xié)議 | GigE Vision V1.2、GenlGam |
鏡頭接口 | 機身CS接口,出廠預(yù)裝可拆卸5MM C/CS轉(zhuǎn)換環(huán),兼容C頭 |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 Micro-B型接口 |
電源供電 | 外部12V供電,可通過網(wǎng)線POE供電(需要主機支持) |
功率 | <6W |
外形尺寸 | 59.5X59.5X35.5mm(不含鏡頭座和后殼接口) |
重量 | 小于250g |
工作溫度 | 0~50度 |
工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~60度 |
存儲濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64為系統(tǒng);Linux和ARM linux驅(qū)動、安卓平板驅(qū)動(可定制)、MAC OS系統(tǒng) |
驅(qū)動程序 | Directshow組件Halcon專用組件Labview專用驅(qū)動OCX組件TWAIN組件 |
編程語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對比度和伽瑪調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、 黑電平校正、自定義死點坐標校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機名稱等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
THK精密滾珠絲杠BNT1808-3.6ZZ+468LC7T
BNT 1404-3.6 ¥588全新ebmpapst依必安派特軸流風(fēng)機多領(lǐng)域適用
W6D910-GA01-01 ¥1369塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺致瑞圖像技術(shù)有限公司