產(chǎn)品展示
HN806
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
分類: | 全鋼載重子午胎 | 車型: | 中、重型貨車 |
距離: | 長(zhǎng)途 | 輪位: | 拖車輪 |
特點(diǎn): | 具有優(yōu)良的排水性能和防側(cè)滑性能;該花紋生熱低,滾動(dòng)阻力小。 | 用途: | 用于拖車輪的長(zhǎng)途運(yùn)輸;適用于高速公路和好路面上的高速行駛 |
規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 外緣尺寸(mm) | zui大負(fù)荷(kg) | 相應(yīng)氣壓kpa | *負(fù)荷指數(shù)及速度號(hào) | 備注 | |||
斷面寬 | 外直徑 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||
11.00R20 | 16 | 8 | 286 | 1086 | 3270 | 2870 | 840 | 770 | 149/145 L | TT |
11.00R20 | 18 | 8 | 286 | 1086 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149 L | TT |
12.00R20 | 16 | 8.5 | 307 | 1120 | 3520 | 3085 | 770 | 700 | 152/147 L | TT |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 307 | 1120 | 3730 | 3270 | 840 | 770 | 154/149 L | TT |
245/70R17.5 | 18 | 7.5 | 248 | 780 | 2725 | 2575 | 900 | 900 | 143/141 J | TL |
265/70R19.5 | 18 | 7.5 | 258 | 866 | 2725 | 2575 | 900 | 900 | 143/141 J | TL |
285/70R19.5 | 18 | 8.25 | 276 | 890 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | 150/147 J | TL |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式