HN267
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
分類: | 全鋼載重子午胎 | 車型: | 輕型卡車 |
距離: | 中短途 | 輪位: | 驅(qū)動(dòng)輪 |
特點(diǎn): | 具有優(yōu)良的防側(cè)滑性能,噪音低;該花紋生熱低、高速性能優(yōu)異。 | 用途: | 用于驅(qū)動(dòng)輪的中短途運(yùn)輸;適用于高速和優(yōu)質(zhì)路面上的高速行駛 |
規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 外緣尺寸(mm) | zui大負(fù)荷(kg) | 相應(yīng)氣壓kpa | *負(fù)荷指數(shù)及速度號(hào) | 備注 | |||
斷面寬 | 外直徑 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||
11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1051 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 144/142 M | TL |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1051 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143 M | TL |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 287 | 1092 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 146/143 M | TL |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 287 | 1092 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 148/144 M | TL |
275/80R22.5 | 14 | 8.25 | 285 | 1015 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 145/143 M | TL |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 285 | 1015 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 149/146 L | TL |
275/80R24.5 | 14 | 8.25 | 278 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 144/141 M | TL |
275/80R24.5 | 16 | 8.25 | 278 | 1050 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 147/144 M | TL |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 144/141 M | TL |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 280 | 1050 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 147/144 M | TL |
295/75R22.5 | 14 | 9 | 292 | 1015 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 144/141 M | TL |
295/75R22.5 | 16 | 9 | 292 | 1015 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143 M | TL |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: