注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-15 11:38:37瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: SWC-CH型型十字軸式萬向聯(lián)軸器 是一種 常用的 聯(lián)軸器 。利用其結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)能使不在同一軸線或軸線折角較大或軸向移動(dòng)較大的兩軸等角速連續(xù)回轉(zhuǎn),并可靠地傳遞轉(zhuǎn)矩和運(yùn)動(dòng)。能廣泛應(yīng)用于冶金、起重、工程運(yùn)輸、礦山......
SWC-CH型型十字軸式萬向聯(lián)軸器
是一種 常用的聯(lián)軸器。利用其結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)能使不在同一軸線或軸線折角較大或軸向移動(dòng)較大的兩軸等角速連續(xù)回轉(zhuǎn),并可靠地傳遞轉(zhuǎn)矩和運(yùn)動(dòng)。能廣泛應(yīng)用于冶金、起重、工程運(yùn)輸、礦山、石油、船舶、煤炭、橡膠、造紙機(jī)械及其它重機(jī)行業(yè)的機(jī)械軸系中傳遞轉(zhuǎn)矩。 SWC-CH型十字軸式萬向聯(lián)軸器的主要特點(diǎn)為:1.具有較大的角度補(bǔ)償能力。2.結(jié)構(gòu)緊湊合理。SWC-CH型采用整體式叉頭,使運(yùn)載 具可靠性。3.承載能力大。與回轉(zhuǎn)直徑相同的其它型式的聯(lián)軸相比較,其所傳遞的扭矩 大,此對(duì)回轉(zhuǎn)直徑受 的機(jī)械設(shè)備,其配套范圍 具性。4.傳動(dòng)效率高。其傳動(dòng)效率達(dá)98-99.8%,用于大功率傳動(dòng),節(jié)能效果明顯。5.運(yùn)載平穩(wěn),噪聲低,裝拆維護(hù)方便等特點(diǎn)。
SWC-CH型單伸縮焊接式聯(lián)軸器基本參數(shù):
型號(hào) | 回轉(zhuǎn) | 公稱 | 疲勞 | 軸線 <β | 尺 寸(mm | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I | 重量 G | |||||||||||
Lmin | D1 | D2 | D3 | Lm | n-d | k | t | B | g | Lmin | 增長(zhǎng) | Lmin | 增長(zhǎng) | |||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 | ||
SWC180CH2 | 1125 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | 15° | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.216 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 1500 | 0.671 | 182 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 15° | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 2.156 | 0.0510 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 1875 | 2.360 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | 15° | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 3.182 | 0.0795 | 434 | 8.0 |
SWC315CH2 | 2000 | 4.450 | 544 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | 15° | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15.0 |
SWC350CH2 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | 15° | 1845 | 315 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 12.730 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC390CH2 | 2245 | 13.617 | 961 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | 15° | 2110 | 390 | 255 | 325 | 60 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | 15° | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1551 | 21.7 |
SWC490CH2 | 2620 | 35.970 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | 15° | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 3085 | 79.570 | 3015 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司