您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市泊泵機(jī)電設(shè)備有限公司>>船用泵>> CLH系列惠東 泊威泵業(yè) * 船用泵 安全可靠 潛污泵規(guī)格型號(hào)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CLH系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2025-01-13 18:46:05瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)羅定 泊威泵業(yè) 量大價(jià)優(yōu) 2CY系列 船用泵 * 潛污泵控制柜
惠東 泊威泵業(yè) * 船用泵 安全可靠 潛污泵規(guī)格型號(hào)
高要 泊威機(jī)電 船用 臥式離心泵 性價(jià)比高 潛污泵供應(yīng)商
惠城 泊威機(jī)電 供應(yīng)批發(fā) 船用泵 直銷(xiāo) 潛污泵防爆型
惠陽(yáng) 泊威泵業(yè) 專業(yè)快速 船用 自吸式離心泵 不銹鋼自吸式離心泵
CLH系列船用立式離心泵產(chǎn)品概述:
CLH系列船用泵適用于各種船舶、軍艦作為壓載泵、艙底泵、冷卻泵、排水泵、消防泵,亦可作為海水淡化裝置及各種水柜裝置配套給水泵,以及石油化工管道、冷熱水循環(huán)系統(tǒng)及高層建筑生活用水的增壓泵。
性能范圍:惠東 泊威泵業(yè) * 船用泵 安全可靠
流量范圍:3-1500m3/h;
揚(yáng)程:8-160m
溫度:≤80℃
CLH船用立式離心泵,船用齒輪泵船用立式離心泵適用于船舶電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)的淡水、海水冷卻泵、日常用泵,輸送的介質(zhì)溫度應(yīng)低于75℃技術(shù)參數(shù)
惠東 泊威泵業(yè) * 船用泵 安全可靠
型號(hào) 規(guī)格 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 汽蝕余量 | 吸入高度 | 效率 | 電機(jī)功率 |
80CLH-329 | 50 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 7.5-2 |
80CLH-507 | 50 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 57 | 15-2 |
80CLH-805 | 50 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 54 | 22 -2 -2 |
80CLH-80A5A | 46.7 | 70 | 2900 | 2 | 7.7 | 51.7 | 18.5-2 |
80CLH-2019 | 100 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 53 | 11-2 |
80CLH-3213 | 100 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 48 | 15-2 |
100CLH-2019 | 100 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 47 | 11-2 |
100CLH-3213 | 100 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 47 | 15-2 |
100CLH-509 | 100 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 38 | 22 -2 -2 |
100CLH-50A9A | 93.5 | 44 | 2900 | 2 | 7.7 | 37 | 18.5-2 |
100CLH-807 | 100 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 37 | 37 -2 -2 |
100CLH-1255 | 100 | 125 | 2900 | 2 | 7.7 | 69 | 75 -2 -2 |
100CLH-125C5C | 82 | 85 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 66.7 | 37 -2 -2 |
125CLH-2024 | 160 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 65 | 15 -2 -2 |
125CLH-3217 | 160 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 64 | 22 -2 -2 |
125CLH-32A17A | 150 | 28 | 2900 | 2 | 7.7 | 64 | 18.5 -2 -2 |
125CLH-32B17B | 138 | 24 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 15 -2 -2 |
125CLH-5012 | 160 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 37 -2 -2 |
125CLH-50A12A | 150 | 44 | 2900 | 2 | 7.7 | 58 | 30 -2 -2 |
125CLH-50B12B | 138 | 37.5 | 2900 | 2 | 7.7 | 53 | 22 -2 -2 |
125CLH-808 | 160 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 49 | 55 -2 -2 |
125CLH-80A8A | 150 | 70 | 2900 | 2 | 7.7 | 49 | 45 -2 -2 |
125CLH-80B8B | 138 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 40 | 37 -2 -2 |
125CLH-3219 | 200 | 32 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 40 | 30 -2 -2 |
125CLH-32A19A | 187 | 28 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 39 | 22 -2 -2 |
128CLH-809 | 200 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 38.9 | 75 -2 -2 |
128CLH-80A9A | 187 | 70 | 2900 | 3 | 6.7 | 75 | 55 -2 -2 |
128CLH-80B9B | 173 | 60 | 2900 | 3 | 6.7 | 72 | 45 -2 -2 |
150CLH-2012 | 160 | 20 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 73 | 15-4 |
150CLH-328 | 160 | 32 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 73 | 22-4 |
150CLH-32A8A | 140 | 28 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 72 | 18.5-4 |
150CLH-32B8B | 120 | 24 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 69 | 15-4 |
150CLH-506 | 160 | 50 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 68 | 37-4 |
150CLH-50A6A | 140 | 44 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 68 | 30-4 |
150CLH-50B6B | 120 | 38 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 63 | 22-4 |
150CLH-804 | 160 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 61 | 55-4 |
150CLH-80A4A | 140 | 70 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 60 | 45-4 |
150CLH-80B4B | 120 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 54 | 37-4 |
150CLH-809 | 200 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 53 | 75 -2 -2 |
150CLH-80A9A | 187 | 70 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 52 | 55 -2 -2 |
150CLH-80B9B | 173 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 51.5 | 45 -2 -2 |
150CLH-2013 | 200 | 20 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 78 | 18.5-4 |
150CLH-329 | 200 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 75.6 | 30-4 |
150CLH-32A9A | 187 | 28 | 2900 | 4 | 5.7 | 78 | 22-4 |
150CLH-32B9B | 173 | 24 | 2900 | 4 | 5.7 | 77 | 18.5-4 |
150CLH-507 | 200 | 50 | 2900 | 4 | 5.7 | 76 | 45-4 |
150CLH-50A7A | 187 | 44 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 76 | 37-4 |
150CLH-50B7B | 174 | 38 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 76 | 30-4 |
150CLH-50C7C | 160 | 32 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 75 | 22-4 |
150CLH-805 | 200 | 80 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 72 | 75-4 |
150CLH-80A5A | 187 | 70.5 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 72 | 75-4 |
150CLH-80B5B | 174 | 62 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 71 | 55-4 |
150CLH-80C5C | 160 | 54.5 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 66 | 45-4 |
200CLH-2013 | 200 | 20 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 66 | 18.5-4 |
200CLH-329 | 200 | 32 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 65 | 30-4 |
200CLH-32A9A | 187 | 27 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 64 | 22-4 |
200CLH-32B9B | 173 | 24 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 81 | 18.5-4 |
200CLH-507 | 200 | 50 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 81 | 45-4 |
200CLH-50A7A | 187 | 44 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 80 | 37-4 |
200CLH-50B7B | 174 | 38 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 78 | 30-4 |
200CLH-50C7C | 160 | 32 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 78 | 22-4
|
東莞市泊泵機(jī)電設(shè)備有限公司
:陳女士 手機(jī):
: 傳真:
地址:東莞市莞城區(qū)八達(dá)路一號(hào)9-10號(hào)鋪
以實(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。