注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州尚氏數(shù)控科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-19 01:42:48瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)DK7763-DK77120快走絲線切割機(jī)床
型號參數(shù) Type & Parameters | DK7763 | DK7763B | DK7763C | DK7770 | DK7770B | DK7780 | DK7780B | DK77100 |
工作臺面尺寸 Worktable Dimensions (mm) | 800 x 1160 | 845 x 1360 | 845 x 1560 | 900 x 1560 | 900 x 1660 | 1000 x 1560 | 1000 x 1760 | 1200 x 1760 |
工作臺面行程 Worktable Travel (mm) | 630 x 800 | 630 x 1000 | 630 x 1200 | 700 x 1200 | 700 x 1300 | 800 x 1200 | 800 x 1400 | 1000 x 1400 |
切割厚度 Maximum cutting thickness (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
機(jī)床外形尺寸 Machine Tool's Outer Dimensions (LxWxH)mm | 2190*2050*2420 | 2190*2050*2420 | 2190*2450*2420 | 2400*2480*2520 | 2400*2680*2520 | 2550*2440*2720 | 2550*2640*2720 | 2750*2640*2820 |
機(jī)床重量 Machine Tool's Weight (t) | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 6 |
承載重量 Maximum load (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | 4000 | 4000 |
切割速度 Maximum cutting speed (mm²/min) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
加工精度 Machining precision | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | According to 按GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn) |
表面 粗糙度 Optimum surface roughness (mm) | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
輸入電源 Input power supply | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) | 3N-380V/50HZ (單項目/single phase 50Hz220V) |
機(jī)床總功率 Machine tool's stotal power (kw) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州尚氏數(shù)控科技有限公司