注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
杭州富陽大天工貿(mào)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-11 22:52:29瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)后脫模型全自動成型機主要特點:1、采用16-22mm的鋼板焊接而成
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters | |||||||
項目Subjects | 單位Unit | DTEPC1210 | DTEPC1412 | DTEPC1513 | DTEPC1715 | DTEPC1816 | |
標準模具尺寸Outline of mould | MM | 1200*1000 | 1400*1200 | 1500*1300 | 1750*1550 | 1850*1600 | |
制品尺寸Ma* size of product | MM | 1030*830*400 | 1230×1030*400 | 1330*1130*400 | 1580×1330*400 | 1680*1430*400 | |
后窗尺寸Size | MM | 1100*900 | 1250×1120 | 1350×1150 | 1600×1400 | 1700*1450 | |
蒸汽Steam System | 管道接口Steam Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
模具接口Mold Inlet size | MM | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
工作壓力 Inlet pressure | Kg/cm2 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
耗量Consumption | Kg/cycle | 每噸原來消耗10-12噸蒸汽 | |||||
冷卻水Cooling Watwe | 管道接口water Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
模具接口Model Intel | MM | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
工作壓力Inlet pressure | Kg/cm2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
耗量Consumption | Kg/cycle | 40~110 | 50~130 | 50~150 | 60~160 | 70~180 | |
溫度Temperature | ℃ | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | |
壓縮空氣Compress Sured air | 工作管徑Inletsize | MM | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
耗量Consumption | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | |
工作壓力Inletpressure | Kg/cmt | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
真空系統(tǒng)Vacuum System | 管道接口Steam Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
真空泵吸氣量Vacuum Flow Rate | m3/h | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
電機功率 Eletromotor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
成型時間time | S/cycle | 50~90 | 50~130 | 70~160 | 80~180 | 90~180 | |
排污管接口Drainage Pipe | MM | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
裝機動率Motorfordrainage | KW | 11 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
外形尺寸(L*W*H) | M | 4.5*2.1*3.7 | 4.6*2.3*4.0 | 4.6*2.4*4.1 | 4.6*2.7*4.4 | 4.6*2.8*4.5 | |
機器重量 Weight | KG | 5300 | 5900 | 6100 | 7100 | 7400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州富陽大天工貿(mào)有限公司