注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
成都市博磊化工機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-12 14:42:23瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)各種特種壓縮機(jī)。如氫壓機(jī)、氮壓機(jī)、空壓機(jī)( 包括四級(jí)壓縮、整體撬裝的DW-16/40型、DW-20/35型、DW-25/42型無(wú)油潤(rùn)滑空氣壓縮機(jī))、井口天然氣增壓機(jī),脫碳工藝用無(wú)油潤(rùn)滑補(bǔ)氣機(jī)等。
參數(shù) | DW-18/30型 | DW-25/40型 | DW-32/40 | DW-45/40型 | DW-80/30型 |
工廠代號(hào) | BL0607 | BL0801 | BL0807 | BLD1201 | BLD2201 |
結(jié)構(gòu)型式 | D | D | D | D | D |
壓縮介質(zhì) | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
氣缸潤(rùn)滑方式 | 無(wú)油 | 無(wú)油 | 無(wú)油 | 無(wú)油 | 無(wú)油 |
列數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
壓縮級(jí)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
排氣量(m3/min) | 18 | 25 | 32 | 45 | 80 |
吸氣壓力(×0.1MPa)表 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
排氣壓力(×0.1MPa)表 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
活塞行程(mm) | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 |
曲軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min) | 585 | 428 | 490 | 500 | 375 |
軸功率(KW) | 150 | 230 | 295 | 475 | 770 |
活塞力(KN) | 65 | 80 | 80 | 120 | 220 |
主機(jī)外型尺寸(L×W×H) | 5080X1200X850 | 5520X1850X900 | 5600X1600X900 | 6200×3720×1500 | 6480×1280×1610 |
主機(jī)重量(t) | 8.5 | 14 | 15.0 | 18 | 28 |
機(jī)組重量(t) | 14.5 | 23 | 28 | 35 | 55 |
電機(jī)型號(hào) | Y355L1-10 | TK250-14/1180 | Y500-12 | TK500-12/1430 | TK800-16/1730 |
電機(jī)名稱 | 異步電機(jī) | 同步電機(jī) | 異步電機(jī) | 同步電機(jī) | 同步電機(jī) |
電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 500 | 800 |
電機(jī)電壓(V) | 380 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 585 | 428 | 490 | 500 | 375 |
備注 |
|
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都市博磊化工機(jī)械有限公司