注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
張家港市金東機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地張家港市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-06 13:54:00瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
臥式高速混合機(jī)組
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
參數(shù)/型號(hào) | SRL-Z200/500W | SRL-Z300/600W | SRL-Z500/1000W | SRL-Z500/1600W | SRL-Z800/2000W | SRL-Z800/2500W | SRL-Z1000/3500W | SRL-Z800×2/4000W |
總?cè)莘e(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 500/1600 | 800/2000 | 800/2500 | 1000/3500 | 1600/4000 |
有效容積(L) | 150/320 | 225/384 | 375/660 | 375/1024 | 560/1280 | 560/1600 | 750/2240 | 1120/2550 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 370-400 | 550-600 | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1800-2000 | 2600-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 490/980/70 | 480/964/70 | 441/886/60 | 441/886/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 |
電機(jī)功率(Kw) | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 47/67/1.5 | 47/67/18.5 | 83/110/18.5 | 83/110/22 | 110/150/30 | 83/110×2/37 |
加熱功率/冷卻媒介 | 6Kw/水 | 9K/水 | 自摩擦/水 | |||||
卸料方式 | 氣 動(dòng) | |||||||
重量(T) | 3.5 | 3.8 | 7.8 | 8.5 | 10.5 | 11 | 12 |
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
參數(shù)/型號(hào) | SRL-Z200/500W | SRL-Z300/600W | SRL-Z500/1000W | SRL-Z500/1600W | SRL-Z800/2000W | SRL-Z800/2500W | SRL-Z1000/3500W | SRL-Z800×2/4000W |
總?cè)莘e(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 500/1600 | 800/2000 | 800/2500 | 1000/3500 | 1600/4000 |
有效容積(L) | 150/320 | 225/384 | 375/660 | 375/1024 | 560/1280 | 560/1600 | 750/2240 | 1120/2550 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 370-400 | 550-600 | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1800-2000 | 2600-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 490/980/70 | 480/964/70 | 441/886/60 | 441/886/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 |
電機(jī)功率(Kw) | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 47/67/1.5 | 47/67/18.5 | 83/110/18.5 | 83/110/22 | 110/150/30 | 83/110×2/37 |
加熱功率/冷卻媒介 | 6Kw/水 | 9K/水 | 自摩擦/水 | |||||
卸料方式 | 氣 動(dòng) | |||||||
重量(T) | 3.5 | 3.8 | 7.8 | 8.5 | 10.5 | 11 | 12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
張家港市金東機(jī)械有限公司