注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
沈陽久諾機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-24 10:15:27瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)TPX6111系列鏜床
本系列機床工作性能以鏜、銑為主,也可進行鉆孔、擴孔、鉸孔、锪平面等多種工序加工;特別適宜多孔系、孔距要求較精確的箱型零件;固定平旋盤或可拆卸式平旋盤上的滑塊可徑向進給,能加大較大尺寸的孔,車外圓、平面、切槽等。本系列機床可廣泛應(yīng)用于工、航空航天、船舶、冶金、鐵路機車車輛、汽車制造、工程機械、風能發(fā)電、礦山機械紡織、印刷、輕工、機床制造等行業(yè)。
項目 | 單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
主軸 | 主軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 | - | Morse No6 | Morse No6 | Morse No6 | |
主軸扭矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 22 | 22 | 22 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | |
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
平旋盤 | 平旋盤扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 |
平旋盤直徑 | mm | 600 | 600 | 600 | |
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | |
平旋盤轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 18 | 18 | 18 | |
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 |
工作臺承重 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | |
T型槽尺寸 | mm | 22 | 22 | 22 | |
T型槽數(shù) | - | 7 | 7 | 7 | |
工作區(qū)域 | X軸行程 | mm | 900 | 1250 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | |
Z軸行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
W軸行程(主軸行程) | mm | 600 | 600 | 600 | |
U軸行程(平旋盤滑塊行程) | mm | 180 | 180 | 180 | |
B軸回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360 | 360 | 360 | |
主軸中心線至工作臺面 | mm | 0 | 0 | 0 | |
進給速度 | 快速速度 | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
主軸沒轉(zhuǎn)各軸進給量范圍 | mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | |
進給量范圍(X) | mm/min | - | - | - | |
精度 | 直線測量系統(tǒng)讀數(shù)精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
B軸角度測量系統(tǒng)讀數(shù)精度 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
通用參數(shù) | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910×2454×2750 | 4910×2870×2750 | 5120×3380×3100 |
機床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽久諾機電設(shè)備有限公司