注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海圖靈智造機器人有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-30 16:31:44瀏覽次數(shù):370次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)型號:STH100 負載:10kg 臂展:1000mm
參數(shù)表
STH100系列 | J1軸 | J2軸 | J3軸 | R軸 | ||||
軸規(guī)格 | 臂長(mm) | STH100-800 | STH100-900 | STH100-1000 | 400 | 200 | - | |
400 | 500 | 600 | ||||||
旋轉(zhuǎn)范圍(度) | 136 | 145 | - | 360 | ||||
-136 | -145 | -360 | ||||||
減速機構(gòu) | 減速機 | 諧波傳動 | 諧波傳動 | - | 諧波傳動 | |||
傳導(dǎo)方式 | 馬達與減速機 | 直聯(lián) | - | 同步帶輪 | ||||
減速機與輸出 | 直聯(lián) | |||||||
反復(fù)定位精度(XYZ:mm)(r:度) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | |||||
速度(XYZ:mm/sec)(r:度/sec) | 450 | 720 | 1100 | 720 | ||||
搬運重量(kg) | 10KG | |||||||
標(biāo)準周期時間:1KG可搬運時(sec) | 0.6秒 | |||||||
R軸允許慣性力矩(KGm2) | 0.3 | |||||||
輸入(IN)輸出(OUT) | 0.2*20 | |||||||
用戶配管(外進) | Φ6*3 | |||||||
機器人線纜長度(m) | 標(biāo)準:3 選配:5 | |||||||
主機重量(KG) | 46 | 48 | 50 | - | ||||
控制柜 | TRC3-A04 |
參數(shù)圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海圖靈智造機器人有限公司