您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州日塑精密機(jī)械有限公司>>日精注塑機(jī)>> 全電動臥式注塑機(jī)“ELJECT”NEX80
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2022-07-27 16:56:13瀏覽次數(shù):1086次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)性能規(guī)格表
規(guī)格項(xiàng)目 | 5E | 9E (標(biāo)準(zhǔn)) | 12E | |||||||
螺桿直徑 (mm) | A | B | BB | AA | A | B | AA | A | B | |
射出容量 (cm3) | 35 | 49 | 57 | 59 | 69 | 90 | 77 | 101 | 127 | |
可塑化能力[PS] (kg/h) | 16 | 23 | 32 | 19 | 28 | 40 | 28 | 40 | 54 | |
射出壓力 (MPa) | 255 | 196 | 169 | 265 | 243 | 186 | 265 | 223 | 176 | |
射出率 (cm3/s) | 標(biāo)準(zhǔn) | 190 | 265 | 308 | 159 | 185 | 241 | 166 | 217 | 275 |
高速 | ||||||||||
高負(fù)荷 | 133 | 186 | 216 | 127 | 148 | 193 | 135 | 177 | 224 | |
射出速度 (mm/s) | 標(biāo)準(zhǔn) | 500 | 300 | 270 | ||||||
高速 | ||||||||||
高負(fù)荷 | 350 | 240 | 220 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 (rpm) | 0 ~ 350 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | |||||||
料斗[選購件]容量 (L) | 15 | 25 | 25 | |||||||
鎖模力 (kN [tf]) | 784 [80] | 784 [80] | 784 [80] | |||||||
鎖模行程 (mm) | 300 | 300 | 300 | |||||||
使用模具厚度[最小~] (mm) | 200 ~ 385 | 200 ~ 385 | 200 ~ 385 | |||||||
開模距離 (mm) | 685 | 685 | 685 | |||||||
拉桿間距[H×V] (mm) | 420×420 | 420×420 | 420×420 | |||||||
模板尺寸[H×V] (mm) | 580×580 | 580×580 | 580×580 | |||||||
最小使用模具尺寸[H×V] (mm) | 295×295 | 295×295 | 295×295 | |||||||
定位環(huán)直徑 (mm) | 100 | 100 | 100 | |||||||
頂桿行程 (mm) | 75 | 75 | 75 | |||||||
加熱筒加熱器電力 (kW) | 4.96 | 5.73 | 6.16 | 7.22 | 8.36 | 9.26 | 7.98 | 9.13 | ||
機(jī)械尺寸[L×W×H] (m) | 4.00×1.12×1.68 | 4.11×1.12×1.68 | 4.19×1.12×1.68 | 4.27×1.12×1.68 | 4.16×1.12×1.68 | 4.33×1.12×1.68 | ||||
底座尺寸[L×W] (m) | 3.58×0.75 | 3.58×0.75 | 3.58×0.75 | |||||||
機(jī)器重量 (t) | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。