![]() |
張家港市辛巴克機械有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料瓦設(shè)備,塑料琉璃瓦機器,PVC塑料瓦機器,PVC波浪瓦生產(chǎn)線 |

![]() |
張家港市辛巴克機械有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料瓦設(shè)備,塑料琉璃瓦機器,PVC塑料瓦機器,PVC波浪瓦生產(chǎn)線 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-02 09:46:56瀏覽次數(shù):2339
聯(lián)系我們時請說明是塑料機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
PVC110-200排水/電力管生產(chǎn)線
二、參數(shù)及相關(guān)性能:
C1、SJZ65/132錐雙擠出機:
| 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
擠 出 機 | 設(shè)計擠出量: | 250(kg/h) |
外型尺寸: | 4100×1550×2360(長×寬×高)(mm) | |
整機重量: | 3500(kg) | |
電動機: | 主電機為皖南電機 | |
溫度控制表、壓力表、產(chǎn)地: | 溫度控制儀表為日本歐姆龍,壓力表為孝感制造 | |
機筒螺桿廠家: | 浙江舟山 | |
有否壓力顯示: | 有熔體壓力顯示 | |
機頭與模頭法蘭盤置方式: | 法蘭方式,螺栓 | |
操作臺數(shù)據(jù)顯示方式: | 數(shù)字顯示儀表 | |
螺 桿 | 直徑: | 小頭φ65,大頭φ132(mm) |
有效長度: | 1440(mm) | |
數(shù)量: | 2(根) | |
嚙合形式: | 錐形嚙合 | |
轉(zhuǎn)速: | 1-34.7(r/min) | |
轉(zhuǎn)向: | 異向向外 | |
螺桿芯溫恒溫方式: | 內(nèi)循環(huán) | |
料 筒 | 加熱方式: | 鑄鋁電阻加熱圈 |
加熱段數(shù): | 4(段) | |
加熱功率: | 26(kw) | |
溫度控制范圍: | 50-300(℃) | |
冷卻功率及段數(shù): | 0.37×3(段) | |
冷卻控制: | 溫控表控制,風機冷卻 | |
傳 動 系 統(tǒng) | 主驅(qū)動電機功率: | 37(kw) |
主驅(qū)動電機工作方式: | 交流電機,彈性聯(lián)軸器連接 | |
擠出機減速箱: | 江陰齒輪箱廠 | |
主驅(qū)動電動機調(diào)試方式: | 變頻調(diào)試 | |
排 氣 系 統(tǒng) | 真空泵品牌: | 上海皆靈 |
真空泵電機功率: | 2.2(kw) | |
真空泵電機工作方式: | 直聯(lián)式 | |
真空泵數(shù)量備用接頭方式: | 1臺真空泵,接頭為球面式 | |
給 料 系 統(tǒng) | 給料方式: | 螺桿自動定量喂料 |
給料螺桿轉(zhuǎn)速: | 0-63(r/min) | |
電機功率: | 0.75(kw) | |
電機調(diào)試方式: | 變頻調(diào)試 | |
電 氣 系 統(tǒng) | 電源空氣開關(guān): | 韓國LS |
所有微型斷路器: | 施耐德 | |
接觸器: | 施耐德 | |
交流變頻器: | ABB |
C2、Ф110-200PVC排水管材模具:
管材范圍: | Φ110-200(mm) |
管材規(guī)格: | Φ110、160、200 |
模具方式: | 支架式模具,可更換口模芯棒 |
模體材料: | 優(yōu)質(zhì)合金鋼 |
芯模、口模: | 氮化拋光處理、物料接觸部分電鍍鉻處理 |
加熱控制區(qū): | 9(區(qū)) |
加熱功率: | 26(KW) |
定徑套材質(zhì): | 銅材料 |
芯模: | 6只,每個規(guī)格2只 |
口模: | 3只,每個規(guī)格1只 |
定徑套數(shù)量: | 3只,每個規(guī)格1只 |
C3、ZDT200真空定型箱:
1、主要參數(shù): | |
定徑范圍: | Φ110-200(mm) |
箱體材質(zhì): | 不銹鋼 |
上下調(diào)節(jié)高度: | 50(mm) |
左右調(diào)節(jié)距離: | 50(mm) |
前后移動距離: | 500(mm) |
真空泵功率及品牌: | 4(kw)廣一 |
水泵功率及品牌: | 5.5(kw)廣一 |
冷卻方式: | 噴淋 |
噴淋管路: | 4條 |
噴淋頭數(shù)量: | 208只 |
箱體壁厚: | 3(mm) |
電氣系統(tǒng): | 施耐德低壓斷路器 |
水位調(diào)節(jié)方式: | 采用不銹鋼浮球 |
排水方式: | 溫度和手動控制 |
箱體尺寸: | 6000×1000×1450(mm) |
C4、QY200三爪牽引機:
履帶數(shù)量: | 三爪 |
履帶寬度: | 55(mm) |
牽引管材規(guī)格: | Φ110-200(mm) |
zui大牽引力: | 20000(N) |
牽引速度: | 0.6-6(m/min) |
電機功率: | 1.1(kw)×3臺 |
變頻器品牌: | ABB |
牽引長度: | 1600(mm) |
牽引機編碼: | 編碼計長 |
外形尺寸: | 3000×1350×1900(mm) |
C5、QG200行星切割機:
切割管材范圍: | Φ110-200(mm) |
電機功率: | 2.2(kw) |
電氣系統(tǒng): | 施耐德低壓斷路器 |
鋸片直徑: | 130(mm) |
倒角度數(shù): | 無 |
外形尺寸: | 3100×1380×1580(mm) |
C6、DF200堆放架:
堆放架結(jié)構(gòu): | 滾輪式 |
堆放架長度: | 5000(mm) |