產(chǎn)品展示
雙45軟帶生產(chǎn)機組-輸水帶生產(chǎn)線
【簡單介紹】
名稱型號/產(chǎn)地材質(zhì)/產(chǎn)地
擠出機
螺桿直徑45mm,45mm雙合金
螺桿長徑比30:1浙江舟山
減速箱146;146常州
主電機功率15kw,15kw濟新
換網(wǎng)器高效換網(wǎng)器專有
輔機
牽引機對輥式pu
冷卻水箱2000不銹鋼
卷曲機1200專有
電器
接觸器正泰中國
變頻器愛默生美國
計米器欣靈浙江
溫控表RKC
【詳細說明】
雙45軟帶生產(chǎn)機組-下吹式 | |||
名稱 | 型號/產(chǎn)地 | 材質(zhì)/產(chǎn)地 | |
擠出機 | |||
螺桿直徑 | 45mm,45mm | 雙合金 | |
螺桿長徑比 | 30:1 | 浙江舟山 | |
減速箱 | 146;146 | 常州 | |
主電機功率 | 15kw,15kw | 濟新 | |
換網(wǎng)器 | 高效換網(wǎng)器 | 專有 | |
輔機 | |||
牽引機 | 對輥式 | pu | |
冷卻水箱 | 2000 | 不銹鋼 | |
卷曲機 | 1200 | 專有 | |
電器 | |||
接觸器 | 正泰 | 中國 | |
變頻器 | 愛默生 | 美國 | |
計米器 | 欣靈 | 浙江 | |
溫控表 | RKC | 日本 | |
主要參數(shù) | |||
額定功率 | 45kw |
| |
外形尺寸 | 6m*3.5m*6m |
| |
重量 | 4500kg |
| |
生產(chǎn)管徑 | 32-90 |
| |
生產(chǎn)原料 | ldpe,hdpe |
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式