德國全新進(jìn)口庫伯勒編碼器8.5824.0020.2048.5012
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
德國全新進(jìn)口庫伯勒編碼器8.5824.0020.2048.5012
:張小梅(專業(yè))
:
-601
:2880338326
:zxm@sh-chicoin.com
德國庫伯勒KUBLER (KUEBLER)微型增量型編碼器-軸型和軸套型
KUBLER (KUEBLER) 2400系列 zui小的尺寸擁有*秀的性能高效的抗EMC干擾性能,滿足德國鐵路應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),周徑4MM 6MM,zui大轉(zhuǎn)速12000RPM,KUBLER (KUEBLER)2420系列 盲孔軸套型,KUBLER (KUEBLER)3700系列,經(jīng)濟(jì)緊湊TUBTECH技術(shù)連接,在電纜受到拉力的時候,可以更好地緩解拉力,軸徑4…8MM,6000RPM, KUBLER (KUEBLER)3720系列為3700系列的軸套版,KUBLER (KUEBLER) 3610系列分辨率達(dá)3600PPR,12000RPM,軸徑4、5、6、1/4``, KUBLER (KUEBLER) 3620系列 為3610的軸套版,KUBLER (KUEBLER)3600系列工業(yè)應(yīng)用編碼器,IP66防護(hù),12000RPM,軸徑4、6
德國庫伯勒KUBLER (KUEBLER)增量型編碼器軸型
KUBLER (KUEBLER)5810系列低分辨率應(yīng)用,價格經(jīng)濟(jì),外徑58,軸徑6…10,KUBLER (KUEBLER)5000系列安全鎖扣設(shè)計,SENDIX,堅固,12000RPM,軸徑6…12,KUBLER (KUEBLER)5802系列標(biāo)準(zhǔn)型,外徑58,12000RPM,軸徑6…10,KUBLER (KUEBLER)5800系列,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型,KUBLER (KUEBLER) 5803系列高溫型,可達(dá)110℃,TPE電纜,美標(biāo),12000RPM,軸徑6…10,KUBLER (KUEBLER) 5804系列正弦波輸出型,1VPP,帶反相信號,zui高8位,KUBLER (KUEBLER) 5805系列高分辨率型,36000PPR,高脈沖 800KHZ
8.9081.1552.2004 8.5820.141W.4096.0003 8.5000.0318.3600.S028
8.3610.3362.2000 8.5804.1213.2048 8.5803.2272.2500
8.5821.0001.1024.0253 05.2400.1112.0020 8.5850.2132.G102
8.5821.0001.2048.0253 8.5800.1170.0720.4066 8.5883.5924.G222
8.5020.0001.1024.0455 8.5800.1263.0500.9012 3.220.401.381.073
8.5863.0001.G321.0122 8.5802.1273.0500.9012 8.3610.0330.0100.0006
05.2400.7322.1000 05.2400.1111.0060 8.5000.8353.0060
8.5820.1872.4000 8.5020.8521.0200 8.5873.1454.G321
8.5800.1242.4096 8.5800.1263.0200 8.5020.8854.1000
8.5820.1451.0100 8.5020.8854.2000
8.5020.AC51.1024 8.5800.1273.4096 8.5020.8844.4096
8.5803.1062.2048.T001 8.5800.114Y.2500 8.5825.3P12.18000
8.A02H.EB31.2048.D012.HT 8.5800.0A75.0125.1000 8.5000.B141.3600
8.5820.0812.1024.1000 8.5820.2171.0050 8.A02H.523A.0600.0020
8.9080.4212.1001 8.5800.M242.5000 8.7030.254B.3600.0250
8.A02H.5531.5000 8.A020.4641.2048 8.5000.A31Y.0250
8.A02H.5531.2048 8.3720.5222.0100 8.A02H.6EAE.1024.P13B0
8.5820.4831.2048 8.5820.1N1A.3600.0050 3.220.401.079.422
8.A02H.1A32.1024 8.5800.MP6Y.0250 8.5800.1295.1024.9071
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5800.1241.3600 8.H100.1112.104
8.5825.1812.20000 8.5000.B148.5000
8.5000.8022.1000 8.3720.5623.0500 8.5000.B142.0900
8.5000.0352.0100.EX 8.5805.2155.8000 8.5020.C551.1200
8.3720.1622.0200 8.5888.5322.2113
8.0010.4700.0000 8.5805.1141.18000 8.5000.D622.5000
8.0000.5116.0000 8.5802.2191.0360 8.5825.3832.10000
8.0000.5111.0000 05.2400.1122.0060 8.5000.855B.0512.0030
8.5883.1522.G221 8.5800.2170.2500.4047 8.5020.2842.3600
8A02H.4B32.1024 8.3700.1626.1000 8.5000.6124.1000
8.5820.1810.5000.4094 8.A02H.3232.0050
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5802.214B.0250.0020
8.5020.4500.1024.A033 8.5823.3831.1024 8.3700.1334.0200
8.5000.5351.0100 8.5803.2153.0250 1.130.200.032.917
8.5000.5354.0100 8.5800.217W.2000 8.5000.C514.0360
8.5863.3221.B722 8.5802.2185.1000 8.5020.0020.2048.0011
8.5853.1221.B423 05.2400.2111.0500 8.3620.5440.0100.0022
8.5888.6632.3112 4096PPR 8.5802.1285.0250 8.5820.3812.2048
8.5000.6652.1000.S009 8.5800.M145.1024 8.5863.0020.G201.S021
805888.1331.3112 8.5820.1812.2048 8.5000.835B.5000.0050
8.5852.1232.G121 8.3700.0328.0100.0005 8.5000.C354.0100.EX
8.9080.2532.3001 8.5800.MW70.0100.4068 8.5876.2631.G142
8.9080.4532.3001 8.9000.116A.0270.0020
8.9080.4C31.3001 8.5805.2245.6250 D8.4DA.1500.0058.0500
8.9081.1552.2004 8.5804.121F.1024 D8.4DA.1500.0000.0000
8.5868.0201.3112.9083 8.3700.1228.0360 8.5868.3220.2112.S010
8.5863.0220.G221.5012 8.5800.21Y2.2048 8.5000.6652.0025
8.5850.1241.D102 05.2420.C122.0036 8.7030.2542.3600
8.0010.4R.0000 8.5802.P293.2500 8.5863.1226.B323
德國全新進(jìn)口庫伯勒編碼器8.5824.0020.2048.5012
8.5020.D95F.0500.0020 8.3720.1612.0050 8.5000.8354.0300
8.5020.D354.1024 8.5802.2142.0125 8.5820M.0R10.0500.0002
8.5868.120R.3112.Y027 8.5820.1Y12.1024.9047 N8.5882.1832.3001
8.5000.8300.1024.BJ01 8.A020.4A22.1000 8.5000.D354.0050
8.5000.0000.0360.BJ02 8.5823.2722.0050 8.5020.DA51.0100
8.A02H.5151.2048 8.5824.3811.2048 8.5020.2A2A.0500.0300
8.5820.3832.0024 8.3700.1622.0050 8.5870.264A.E362.0050
8.5821.1531.1024 05.2400.2111.0360 8.A020.5A52.0360
D8.3B1.0200.A111.0000 8.9080.3921.2001 7.924.A103.000.9446
8.5020.2511.1024.9089 8.5868.11C2.C112 7.924.A113.300.9446
8.0010.40E0.0000 8.5868.11C2.C112.EX 7.924.A113.000.9446
8.5888.5331.3112 H8.5850.1241.G142 7.924.A101.300.9446
8.5020.4554.1024 8.5850.2143.G102 7.924.A101.000.9446
8.5020.455B.1024.0020 8.F3688.2425.2112 7.907.A100.3A0.9446
8.5868.3221.2112 8.F3653.4123.G712 8.2470.1112.G121
8.9000.1152.1024 8.F3673.2361.G312 8.5820.1522.1800
8.5850.2181.G132 8.F3673.2323.G412 8.5020.8521.0500
8.5683.1224.G323 8.5853.3224.G723 8.5863.2114.G721
8.9000.1175.0001 8.5888.542E.2112 8.5805.1241.18000
8.5863.1221.G223 H8.3671.5644.3422 05.2400.1132.1024
8.5683.1224.G323 8.F3663.4121.G722 8.5020.3342.0250
8.5000.5352.1500 8.5862.2194.2004 8.5853.1124.G322
8.5863.3224.G723 8.5873.5326.B323 8.5000.6142.1024
8.5883.5400.G323.A018 8.5863.212A.G323.0050.EX 8.5020.4852.0360
8.5820 2048 8.5888.2632.3112 8.5883.3426.G323
8.5000.8300.2000.S069 8.5860.1312.1001 8.5000.8343.5000
8.A02H.554A.1024.0020 8.F3663.4123.B222 8.5000.B342.1024
8.5868.5631.3112 8.F3683.3323.G322 8.5821.1C41.1024.9083
8.5020.4850.1024.S083 8.3670.5422.B911 D8.4D1.1500.6324.G123
8.5820.3831.0050; 8.F3663.3511.B262 8.5888.3432.3112
8.A02HC1A511024 8.5883.158E.G223 8.0010.8200.000B
8.7231.8852.1024 8.5868.322F.2112 8.5000.B144.2048
8.5020.8521.1024 8.3651.2342.3511 8.3720.1643.0010.9071
8.5020.8921.1024 8.5850.2283.G132 8.A02H.0A42.4096.0007
8.5803.126B.0500.0500 8.F3673.1323.B712 8.5020.D822.3600
8.5883.5622.G223 8.A020.3221.0360
8.5882.1622.2048 8.5883.233E.G323 8.A020.3211.0360
D8.3A1.0050.A113.0000 8.3671.2633.1311 8.5873.2424.B322
D8.3A1.0100.A113.0000 8.5883.5416.C322 8.3610.0330.0300.0006
8.0000.81LZ.1010 8.F3653.4581.G712 8.5873.2424.B323
8.0000.81LZ.1015 8.5858.1231.3113.EX D8.4C1.0600.682F.2113
8.5820M.0R30.2048.0001 8.5853.3224.G323.EX 8.0000.6900.0080
8.5823.3832.1000 8.5878.3432.3113 8.5803.1253.0256
8.5000.8358.2500 8.3671.5243.1411 8.A02H.1242.1024
8.A02H.1151.1024.S608.H0T7 8.5883.5372.B322 8.5000.8344.5000
8.5852.1213.G141 8.5883.5424.GA21.EX 8.5020.1550.0256.S064
8.9000.1162.2000 8.5883.548E.G323 8.5824.1511.2048
8.5853.1244.GA22 8.5873.5334.G323
8.A02H.1A31.2048 8.5858.1132.3113 8.5020.D812.2000
8.5850.1232.B102 8.5868.722A.2113
8.5883.0020.J321.Y003 8.7053.122B.B321.0150 8.3700.1341.0500
8.5852.2113.G121 8.F3683.2125.G222 8.5824.0020.2048.5012
8.5820.0831.1024.1000 8.5852.2133.E141 8.5000.6348.2048
8.5020.D554.2048 8.5873.342E.G323 8.5853.1211.G221
8.5868.WO31.S112 8.5863.2125.G221 8.5820.1P32.4000
8.5853.1220.E011.0001.K001 8.5863.1324.B723 8.3671.5242.1411
8.5821.1C41.1024.9083 8.5863.1324.G723 8.5000.8351.3000
8.5020.8551.1024 8.5883.1322.GA21 8.5020.8551.0500
8.5020.8951.1024 8.F3683.2421.GA42 8.LI20.1111.2004
8.9080.4001.3001.A017 8.5873.142E.GA21 8.5020.255A.0360.0020
8.5823.1001.1024.A053 8.F3683.1321.B222 8.3670.2622.B911
8.5858.0001.3112.A07B.0001 8.M3678.54C1.2112 8.A02H.5A11.1024
相關(guān)產(chǎn)品
- 德國亨士樂編碼器RI76TD/ 2500ED.4A18KF
- 力士樂氣動氣缸R422001328 R422001329 R422001340
- 電機(jī)傳動控制編碼器RI58-O/ 3000EG.42KB
- HENGSTLER編碼器RI58-O/ 1250EQ.46KB
- HENGSTLER脈沖信號編碼器RI58-O/ 5000AS.41R2
- hengstler旋轉(zhuǎn)編碼器RI58-O/ 2048EK.42KA
- 旋轉(zhuǎn)光電測速編碼器RI58-O/ 1024AA.42TA
- Baumer品牌旋轉(zhuǎn)內(nèi)置電子編碼器AMG81P29Z0*現(xiàn)貨
- BaumerTTL長線驅(qū)動編碼器HOG71DN1024TTL
- 海德漢電機(jī)旋轉(zhuǎn)內(nèi)置編碼器ECN113 2048 528100-24
- *編碼器AC58/1212EK.42SCA
- 德國進(jìn)口工業(yè)編碼器AC58/1212EQ.72VDZ
- AC58/1213EK.72OLA-U0值編碼器
- 8.5000.8300.1000.S069庫伯勒旋轉(zhuǎn)編碼器
- 庫伯勒原裝*8.5820.8000.2500.5062
- 庫伯勒編碼器8.3620.0030.0100.0020
- 德國全新進(jìn)口庫伯勒編碼器8.5824.0020.2048.5012
- *現(xiàn)貨編碼器8.5020.0020.2048.0011
- 庫伯勒8.5804.21AG.1024.0150編碼器
- 西門子電機(jī)旋轉(zhuǎn)測速編碼器6FX2001-2GB25
- 6FX2001-2HB00增量式電機(jī)編碼器
- 西門子電機(jī)選配編碼器6FX2001-2NF00
- 德國亨士樂編碼器AC58/0012EK.42SCA
- 亨士樂編碼器AC58/1213AK.72SBA現(xiàn)貨
- RI58-O/1024ES.41KC增量式編碼器
- 伺服編碼器AC36/0012ER.41SGB
- 西門子編碼器6FX2001-2MC04*全新
- 西門子原裝現(xiàn)貨編碼器6FX2001-2SB50
- 西門子運動傳感器6FX2001-2CB25
- 德國SIEMENS旋轉(zhuǎn)編碼器6FX2001-2DD60
- 西門子旋轉(zhuǎn)編碼器6FX2001-2HC50
- DFS60B-S4EK03600德國施克*原裝DFS60B-S4EK03600
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: