QCC26C-400A/10直流接觸器
【簡單介紹】
【詳細說明】
參 數(shù) 名 稱 | 產(chǎn)品型號 Model | |||||||||
QCC26C-400A/10 | ||||||||||
線圈額定電壓V(DC) | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | |||||
主觸點電路額定電壓V(DC) |
| |||||||||
主觸點電路額定負載電流(A) | 400 | |||||||||
線圈額定電流(A) | 1.50 | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.20 | |||||
冷態(tài)動作電壓(V) | 吸合 | ≥60% | ||||||||
釋放 | ≥5%-30% | |||||||||
zui大動作時間(ms) | 吸合 | 40 | ||||||||
釋放 | 40 | |||||||||
重量(kg) Weight (kg) | 1.20 |
|
請輸入產(chǎn)品關鍵字: