當前位置:杭州大禹機械有限公司>>TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射>> 四柱伺服轉盤注塑機
型號 | Model | Units | TY850.3R.V4.J.SF | ||
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф32 | |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2192 | ||
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | - | ||
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 128/4.5 | ||
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | - | ||
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | - | ||
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 85 | |
開模力 | Opening Force | T | 13.5 | ||
容模尺寸 | Mold dimensions | mm | 400×350 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200/250/300 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 450/500/550 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | ||
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量 | Pump Output | L | - | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 30+2.2 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 36.7 | ||
其
他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 4.2 | |
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.8×1.4×3.0(1.1) | ||
轉盤直徑 | Round set diameter | mm | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。