技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SMP-500 | SMP-600 | SMP-800 | |
1. 刀片直徑 | 485mm | 585mm | 785mm | |
2. 功率 | 主電機(jī) | 37kw | 45kw | 75kw |
風(fēng)機(jī) | 3kw | 4kw | 11kw | |
3. 磨粉細(xì)度 | 10-100 mesh | 10-100 mesh | 10-100 mesh | |
4. 產(chǎn)量 | PVC: 約200kg/h | PVC: 約300kg/h | PVC: 500kg/h |
參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | SMP-500 | SMP-600 | SMP-800 | |
1. 刀片直徑 | 485mm | 585mm | 785mm | |
2. 功率 | 主電機(jī) | 37kw | 45kw | 75kw |
風(fēng)機(jī) | 3kw | 4kw | 11kw | |
3. 磨粉細(xì)度 | 10-100 mesh | 10-100 mesh | 10-100 mesh | |
4. 產(chǎn)量 | PVC: 約200kg/h | PVC: 約300kg/h | PVC: 500kg/h |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: