


凱德利全密閉冷水機(jī)組系列(分箱體式與臺架式)集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華,采用現(xiàn)代*的科技制造,品質(zhì)優(yōu)良,外型美觀。目膠產(chǎn)
壓縮機(jī)
精選*全密閉往復(fù)式/渦旋式壓縮機(jī)。性能好、噪音低。根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機(jī)或多機(jī)組合。壓縮機(jī)可依
蒸發(fā)器
蒸發(fā)器采用內(nèi)外螺紋式增強(qiáng)管,銅管內(nèi)表面有螺紋,銅管外表面光滑,冷卻效果好。蒸發(fā)器筒身外以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。
冷凝器
冷凝器采用從德國、日本*的銅管,加工成梯形低肋管,增強(qiáng)傳熱能力。銅管內(nèi)表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。
保護(hù)裝置
保護(hù)系統(tǒng)裝置有:溫度控制開關(guān)、高低壓壓力開關(guān)、過載保護(hù)器、壓縮機(jī)過熱保護(hù)器、壓縮機(jī)頻繁啟動保護(hù)器及異常指示燈。
電腦控制系統(tǒng)
凱德利公司開發(fā)出高智能PLC、PC級電腦控制系統(tǒng),可做遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制。操作簡單,主機(jī)與電源接駁,故障率低,安全系數(shù)高,安裝
箱板
全密閉式冷水機(jī)組其箱板采用數(shù)控沖床精密加工而成,采用靜電粉沫烤漆,外表豪華美觀,而且隔音效果良好。
水冷臺架式冷水機(jī)組 Water-cooled Open-Type Chillers Units | |||||||||
性能參數(shù)表 Specifications | |||||||||
型 號 | KW -003 | KW -005 | KW -008 | KW -010 | KW -012 | KW -015 | KW -020 | ||
制 冷 量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |
50HZ/60HZ | 11.4 | 19.56 | 28.2 | 38.28 | 48.36 | 57.84 | 76.32 | ||
kcal/h | 8,170 | 14,020 | 20,210 | 27,430 | 34,650 | 41,460 | 54,690 | ||
50HZ/60HZ | 9,804 | 16,824 | 24,252 | 32,916 | 41,580 | 49,752 | 65,628 | ||
消耗電力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
1.9 | 3.1 | 5.2 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | 13.0 | |||
冷卻水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 16.7 | |||
使用電源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
壓縮機(jī) | 型 式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
蒸發(fā)器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||
管 徑 | B | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | |||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||
管 徑 | B | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | ||||
保 護(hù) 裝 置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 |
寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |
機(jī)組重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 | |
www.sqxtgxg.cn/st14478/Article_7502.html