加纖30 PA6德國巴斯夫B3GK24四川浙江總代理 德國巴斯夫
B3GK24 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市樟木頭遠(yuǎn)輝塑膠原料經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 15:45:11瀏覽次數(shù):532次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
牌號 B30S BC30 BC304 廠家(產(chǎn)地) 德國拜耳 產(chǎn)品名稱 PA6 用途級別 注塑級
規(guī)格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 易流動,易脫模,快速固化 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min | |
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 2577 | 1.14 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 2577 | 1.39 | % | |||
后收縮率 | 流動方向 | 120℃ | ISO 2577 | 0.26 | % | |
垂直流動方向 | 120℃ | ISO 2577 | 0.29 | % | ||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 | |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |||
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa | ||
沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | ||
斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa | ||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % | ||
沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 總穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm | |
總穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm | ||
熱性能 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | ||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k | ||
溫度指數(shù) | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ | ||
溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ | ||
可燒性試驗(yàn)UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 類別 | ||
相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 75 | ℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
加纖30 PA6德國巴斯夫B3GK24四川浙江總代理 德國巴斯夫
B3GK24 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市樟木頭遠(yuǎn)輝塑膠原料經(jīng)營部