注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市凡正商貿有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-16 11:23:14瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網暫無信息 |
Galden 低溫流體 HT55 HT70 HT80 HT110 特性 單位 Galden HT55 Galden HT70 Galden HT80 Galden HT110 沸點 C 55 70 80 110 流動點 C -115 -115 -110 -100 密度@25C g/cm 3 1.65 1.68 1.69 1.71 運動粘度@25C cSt 0.45 0.50 0.57 0.77 運動
特性 | 單位 | Galden® HT55 | Galden® HT70 | Galden® HT80 | Galden® HT110 |
沸點 | °C | 55 | 70 | 80 | 110 |
流動點 | °C | <-115 | -115 | <-110 | -100 |
密度@25°C | g/cm3 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.71 |
運動粘度@25°C | cSt | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.77 |
運動粘度@0°C | cSt | 0.64 | 0.75 | 0.83 | 1.21 |
運動粘度@-20°C | cSt | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.94 |
運動粘度@-40°C | cSt | 1.40 | 1.79 | 2.00 | 3.74 |
表面張力@25°C | dynes/cm | 16 | 14 | 16 | 16 |
蒸汽壓@25°C | torr | 225 | 141 | 105 | 17 |
比熱@25°C | cal/g°C | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
導熱系數(shù)@25°C | W/m°C | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
蒸發(fā)熱@沸點 | cal/g | 22 | 17 | 17 | 17 |
介電強度@25°C | KV (2.54mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 |
損耗因子@25°C (1 kHz) | 2*10-4 | 2*10-4 | 2*10-4 | 2*10-4 | |
介電常數(shù)@25°C (1 kHz) | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | |
體積電阻率 | O.cm | 5*1015 | 5*1015 | 5*1015 | 5*1015 |
水溶度 | ppm (wt) | 14 | 14 | 14 | 14 |
空氣溶解度 | cm3氣體/ 100cm3 液體 | 26 | 26 | 26 | 26 |
折射率@25°C | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |
膨脹系數(shù) | cm3/cm3°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
平均分子量 | 340 | 410 | 430 | 580 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市凡正商貿有限公司