注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
深圳市金永安工業(yè)材料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-30 15:01:50瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)插銷螺紋套、插銷螺紋護套,插銷螺紋鋼套
插銷螺紋套、插銷螺紋護套,插銷螺紋鋼套 插銷螺套是一種內(nèi)外都有螺紋,外螺紋上有4根或者2根插銷鍵的特異緊固件,插銷螺套也叫做插銷螺紋套、插銷螺紋護套,插銷螺紋鋼套,插銷螺套裝入攻絲后的底孔中,再把4根插銷壓入,起到強勁的緊固作用。產(chǎn)品主要用于、航天、鐵路機車、振動機械等對螺紋強度要求較高的產(chǎn)品上。 插銷螺套的應(yīng)用 1)由于插銷螺絲套表面光潔度,能有效的減少內(nèi)外螺紋間的摩擦力,其材料本身更是具備了耐高溫,耐腐蝕的特性??捎糜诮?jīng)常拆卸、安裝的機件和經(jīng)常旋動的螺孔內(nèi),延長其使用壽命。 2)插銷螺套產(chǎn)品主要用于、航天、鐵路機車、振動機械等對螺紋強度要求較高的產(chǎn)品上。 插銷螺套的分類 薄壁型(Thin wall), 加強型(Solid),重型(heavy duty), 特重型(Extra heavy duty) 插銷螺套安裝過程: 鉆孔—攻絲—旋入(安裝)--將插銷壓入 其中鉆孔和攻絲和加工普通內(nèi)螺紋相同 旋入安裝時采用專用工具以提高工作效率 插銷螺套規(guī)格參數(shù)
--------------------------------------------------------------------------------
公制插銷螺套規(guī)格 | ||||||
Insert Size | Drill Size 鉆孔尺寸 | 插銷螺套的長度 | ||||
1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | ||
M2 x 0.4 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
M2.2 x 0.45 | 2.30 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 |
M2.5 x 0.45 | 2.60 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 |
M3 x 0.5 | 3.10 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
M3.5 x 0.6 | 3.60 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 | 10.50 |
M4 x 0.7 | 4.10 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
M4.5 x 0.75 | 4.70 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 11.25 | 13.50 |
M5 x 0.8 | 5.20 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
M6 x 1.0 | 6.20 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
M7 x 1.0 | 7.20 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 |
M8 x 1.0 | 8.20 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
M8 x 1.25 | 8.30 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
M9 x 1.25 | 9.30 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 | 27.00 |
M10 x 1.0 | 10.30 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
M10 x 1.25 | 10.30 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
M10 x 1.5 | 10.30 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
M11 x 1.5 | 11.30 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 | 33.00 |
M12 x 1.25 | 12.30 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
M12 x 1.5 | 12.40 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
M12 x 1.75 | 12.40 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
M14 x 1.25 | 14.30 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
M14 x 1.5 | 14.30 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
M14 x 2.0 | 14.30 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
M16 x 1.5 | 16.25 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
M16 x 2.0 | 16.50 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
M18 x 1.5 | 18.25 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
M18 x 2.0 | 18.50 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
M18 x 2.5 | 18.50 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
M20 x 1.5 | 20.25 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
M20 x 2.0 | 20.50 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
M20 x 2.5 | 20.50 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
M22 x 1.5 | 22.50 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
M22 x 2.0 | 22.50 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
M22 x 2.5 | 22.50 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
M24 x 1.5 | 24.25 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
M24 x 2.0 | 24.25 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
M24 x 3.0 | 24.75 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
M27 x 2 | 27.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 | 81.00 |
M27 x 3.0 | 27.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 | 81.00 |
M30 x 1.5 | 30.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
M30 x 2.0 | 30.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
M30 x 3.5 | 30.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
M33 x 2.0 | 33.50 | 33.00 | 49.50 | 66.00 | 82.50 | 99.00 |
M36 x 2.0 | 36.50 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | 90.00 | 108.00 |
M36 x 4.0 | 36.50 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | 90.00 | 108.00 |
M39 x 2.0 | 39.50 | 39.00 | 58.50 | 78.00 | 97.50 | 117.00 |
M39 x 4.0 | 39.50 | 39.00 | 58.50 | 78.00 | 97.50 | 117.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金永安工業(yè)材料有限公司