注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州昇乾達(dá)傳動(dòng)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-29 16:17:44瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)SFV重負(fù)荷絲桿選型詳情概括 SFV滾珠絲桿選型系列基本信息 SFV的絲桿螺母型式V型螺母之循環(huán)方式為外循環(huán)特殊循環(huán)器設(shè)計(jì)使鋼珠沿著螺紋的方向運(yùn)行,可降低由鋼珠互相碰撞和增加循環(huán)的順暢度
型號(hào) | 軸徑d | 導(dǎo)程I | 珠徑Da | 螺母直徑D | >法蘭直徑 | 橢圓法蘭外徑H | 法蘭厚度B | 螺母總長 | 螺母安裝孔距W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFV01205-2.8 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 42.0 | 40.0 |
SFV01210-2.7 | 12.0 | 10.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 53.0 | 40.0 |
SFV01604-3.8 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 34.0 | 57.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 | 45.0 |
SFV01605-4.8 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 58.0 | 51.0 |
SFV01610-2.7 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 56.0 | 51.0 |
SFV02004-4.8 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 |
SFV02005-4.8 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 44.0 | 67.0 | 52.0 | 11.0 | 57.0 | 55.0 |
SFV02020-1.8 | 20.0 | 20.0 | 3.175 | 46.0 | 74.0 | 46.0 | 13.0 | 70.0 | 59.0 |
SFV02505-4.8 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 11.0 | 55.0 | 61.0 |
SFV02525-1.8 | 25.0 | 25.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 13.0 | 83.0 | 61.0 |
SFV03204-4.8 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 54.0 | 81.0 | 64.0 | 12.0 | 50.0 | 67.0 |
SFV03205-4.8 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 58.0 | 85.0 | 64.0 | 12.0 | 56.0 | 71.0 |
SFV03210-4.8 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 74.0 | 108.0 | 82.0 | 15.0 | 96.0 | 90.0 |
SFV04005-4.8 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 67.0 | 101.0 | 72.0 | 15.0 | 59.0 | 83.0 |
SFV04010-4.8 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 94.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV04020-2.7 | 40.0 | 20.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 90.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV05005-4.8 | 50.0 | 5.0 | 3.175 | 80.0 | 114.0 | 82.0 | 15.0 | 60.0 | 96.0 |
SFV05010-4.8 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 93.0 | 135.0 | 98.0 | 16.0 | 93.0 | 113.0 |
SFV05020-2.7 | 50.0 | 20.0 | 9.525 | 105.0 | 152.0 | 110.0 | 28.0 | 121.0 | 128.0 |
SFV06310-4.8 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 108.0 | 154.0 | 110.0 | 22.0 | 105.0 | 130.0 |
SFV06320-2.7 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 122.0 | 180.0 | 130.0 | 28.0 | 120.0 | 150.0 |
SFV08010-4.8 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 130.0 | 176.0 | 132.0 | 22.0 | 105.0 | 152.0 |
SFV08020-4.8 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 180.0 | 172.0 |
SFV08020-7.6 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 240.0 | 172.0 |
SFV01205-2.8 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 42.0 | 40.0 |
SFV01210-2.7 | 12.0 | 10.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 53.0 | 40.0 |
SFV01604-3.8 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 34.0 | 57.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 | 45.0 |
SFV01605-4.8 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 58.0 | 51.0 |
SFV01610-2.7 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 56.0 | 51.0 |
SFV02004-4.8 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 |
SFV02005-4.8 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 44.0 | 67.0 | 52.0 | 11.0 | 57.0 | 55.0 |
SFV02020-1.8 | 20.0 | 20.0 | 3.175 | 46.0 | 74.0 | 46.0 | 13.0 | 70.0 | 59.0 |
SFV02505-4.8 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 11.0 | 55.0 | 61.0 |
SFV02525-1.8 | 25.0 | 25.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 13.0 | 83.0 | 61.0 |
SFV03204-4.8 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 54.0 | 81.0 | 64.0 | 12.0 | 50.0 | 67.0 |
SFV03205-4.8 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 58.0 | 85.0 | 64.0 | 12.0 | 56.0 | 71.0 |
SFV03210-4.8 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 74.0 | 108.0 | 82.0 | 15.0 | 96.0 | 90.0 |
SFV04005-4.8 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 67.0 | 101.0 | 72.0 | 15.0 | 59.0 | 83.0 |
SFV04010-4.8 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 94.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV04020-2.7 | 40.0 | 20.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 90.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV05005-4.8 | 50.0 | 5.0 | 3.175 | 80.0 | 114.0 | 82.0 | 15.0 | 60.0 | 96.0 |
SFV05010-4.8 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 93.0 | 135.0 | 98.0 | 16.0 | 93.0 | 113.0 |
SFV05020-2.7 | 50.0 | 20.0 | 9.525 | 105.0 | 152.0 | 110.0 | 28.0 | 121.0 | 128.0 |
SFV06310-4.8 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 108.0 | 154.0 | 110.0 | 22.0 | 105.0 | 130.0 |
SFV06320-2.7 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 122.0 | 180.0 | 130.0 | 28.0 | 120.0 | 150.0 |
SFV08010-4.8 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 130.0 | 176.0 | 132.0 | 22.0 | 105.0 | 152.0 |
SFV08020-4.8 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 180.0 | 172.0 |
SFV08020-7.6 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 240.0 | 172.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州昇乾達(dá)傳動(dòng)科技有限公司