彈性聯(lián)軸器:XL GS ML ZLL ZL ZLD HLL HL MLS MLZ
XL GS ML ZLL ZL ZLD HLL HL MLS MLZ 面議注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
滄州五川機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-18 13:58:55瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
●JMI型帶沉孔基本型是一種高性能的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器
●JMI型帶沉孔基本型是一種高性能的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器,不用潤滑,結(jié)構(gòu)較緊湊,,使用壽命長,無旋轉(zhuǎn)間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、 的特點,適用于高溫、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、風(fēng)機、壓縮機、液壓機械、石油機械、印刷機械、紡織機械、化工機械、礦山機械、冶金機械、航空(直升飛機)、艦艇高速動力傳動系統(tǒng),經(jīng) 動平衡后應(yīng)用于高速傳動軸系已比較普遍。
●JMI型帶沉孔基本型膜片聯(lián)軸器與齒式聯(lián)軸器相比,沒有相對滑動,不需要潤滑、密封,無噪聲,基本不用維修,制造較方便,可部分代替齒式聯(lián)軸器。膜片聯(lián)軸器在 上工業(yè)發(fā)達(dá) 應(yīng)用已很普遍,在實際應(yīng)用中一般采用接中間軸型,以提高兩軸線偏移補償性能。
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn /N·m | 瞬間 大轉(zhuǎn)矩 Tmax /N·m | 許可 轉(zhuǎn)速 [n] /r·mi-1 | 軸孔 直徑 d (H7) | 軸孔長度 | D | 扭轉(zhuǎn) 剛度 C /N·m·rad-1 | t | 轉(zhuǎn)動 慣量 I kg·m2 ≈ | 質(zhì)量 m /kg ≈ | |||
Y型 | J、J1、 Z 型 | L推薦 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMI1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1型為27 Z1型為20 | 35 | 90 | 1×104 | 8.8 | 0.0007 | 1 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 52 | 38 | |||||||||||
JMI2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 1.4×104 | 9.5 | 0.001 | 1.3 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMI3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 1.87×104 | 11 | 0.0024 | 2.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 3.12×104 | 12.5 | 0.0037 | 3.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 4.32×104 | 14 | 0.0083 | 5.3 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMI6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 6.88×104 | 15.5 | 0.0159 | 8.7 |
40、42、45 、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMI7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 10.35×104 | 19 | 0.0432 | 14.3 |
45、45、50 、55、56 | - | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 16.11×104 | 22.5 | 0.0879 | 22 |
50、55、56 | - | ||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 26.17×104 | 24 | 0.1415 | 29 |
60、63、65 、70、71、75 | 142 | - | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMI10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70 、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 7.88×104 | 17 | 0.2974 | 52 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMI11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 10.49×104 | 19.5 | 0.4782 | 69 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||||
JMI12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | - | 132 | 120 | 340 | 14.07×104 | 23 | 0.8067 | 94 |
100、110 、120 、125 | 212 | 167 | |||||||||||
JMI13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100、110 、120、125 | 212 | - | 167 | 135 | 380 | 19.23×104 | 28 | 1.7053 | 128 |
130、140 | 252 | 202 | |||||||||||
JMI14 | 16000 | 28000 | 1200 | 120、125 | 212 | - | 167 | 150 | 420 | 30.01×104 | 31 | 2.6832 | 184 |
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI15 | 25000 | 40000 | 1120 | 140、150 | 252 | - | 202 | 180 | 480 | 47.46×104 | 37.5 | 4.8015 | 263 |
160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI16 | 40000 | 56000 | 1000 | 160、170、180 | 302 | - | 242 | 200 | 560 | 68.09×104 | 41 | 9.4118 | 384 |
190、200 | 352 | 282 | |||||||||||
JMI17 | 63000 | 80000 | 900 | 190、200、220 | 352 | - | 282 | 220 | 630 | 101.3×104 | 47 | 18.3753 | 561 |
240 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI18 | 100000 | 125000 | 800 | 220 | 352 | - | 282 | 250 | 710 | 161.4×104 | 54.5 | 28.2033 | 723 |
240、250、260 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI19 | 160000 | 200000 | 700 | 250、260 | 410 | - | 330 | 280 | 800 | 79.3×104 | 48 | 66.5813 | 1267 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滄州五川機械設(shè)備有限公司