注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
滄州五川機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-18 13:00:25瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
LXD(XLD)法蘭星形聯(lián)軸器和都屬于是爪式聯(lián)軸器,星形聯(lián)軸器有時(shí)被誤認(rèn)為是梅花聯(lián)軸器,他們安裝后的外形幾乎相似,不同之處是星形聯(lián)軸器爪的弧度小,窄,承受的扭距大,彈性體硬度大,使用壽命長(zhǎng)
LXD(XLD)法蘭星形聯(lián)軸器和都屬于是爪式聯(lián)軸器,星形聯(lián)軸器有時(shí)被誤認(rèn)為是梅花聯(lián)軸器,他們安裝后的外形幾乎相似,不同之處是星形聯(lián)軸器爪的弧度小,窄,承受的扭距大,彈性體硬度大,使用壽命長(zhǎng)。但是同等型號(hào)下,星形聯(lián)軸器承受的扭力 大,相對(duì)梅花聯(lián)軸器,它的內(nèi)孔和外形可以做到 小。
LXD(XLD)法蘭星形聯(lián)軸器有基本型,單法蘭連接式,雙法蘭連接式,帶制動(dòng)輪式,主要工序是先車到位,然后再洗爪,再插件,做表面處理,一般煮黑。
LXD(XLD)法蘭星形聯(lián)軸器聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制 ,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開(kāi)線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過(guò)載,齒仍不會(huì)磨損或變形。本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍 ,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國(guó)ROTEX聯(lián)軸器互換。XLD星型彈性聯(lián)軸器中的彈性元件是工程塑料,由于該工程塑料具有良好的彈性、緩沖性、減震性、,因此能很好的補(bǔ)償兩傳動(dòng)軸系之間的各種位移.星形彈性聯(lián)軸器的聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開(kāi)線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過(guò)載,齒仍不會(huì)磨損或變形。特點(diǎn):預(yù)應(yīng)力下無(wú)齒隙的連接,用于主軸傳動(dòng)、升降平臺(tái)和機(jī)床等;軸向插入式裝配,便于盲裝,節(jié)省時(shí)間;尺寸小,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,免維護(hù);便于目測(cè)檢查。中間的彈性體采用德國(guó)配方聚氨酯材料,有多種硬度可供選擇。
LXD(XLD)法蘭星形聯(lián)軸器是一種高性能聯(lián)軸器,它集中表現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)彈性聯(lián)軸器不同結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),例如具有梅花型彈性聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn):彈性元件受擠壓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性高??朔嗣坊◤椥月?lián)軸器的缺點(diǎn): 換彈性元件時(shí) 移動(dòng)半聯(lián)軸器,雙法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器雖不用移動(dòng)半聯(lián)軸器也能 換元件,但結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本高,增加了質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,應(yīng)用范圍受到限制。
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 質(zhì)量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
LXD1 | 20 | 10000 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.75 |
8、9 | 22 | - | ||||||||||
10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
LXD2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 1.34 |
10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
LXD3 | 200 | 7600 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 2.5 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
LXD4 | 400 | 6600 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 4.4 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LXD5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 8 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
LXD6 | 630 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 9.6 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LXD7 | 800 | 4350 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 13.5 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LXD8 | 900 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 20.1 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LXD9 | 2000 | 3550 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 29.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LXD10 | 5000 | 2900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 50.6 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LXD11 | 7100 | 2680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 76.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LXD12 | 8000 | 2300 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 100.2 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LXD13 | 10000 | 2000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | - |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
LXD14 | 14000 | 1860 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | - |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LXD15 | 20000 | 1600 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | - |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
LXD16 | 25000 | 1450 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | - |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州五川機(jī)械設(shè)備有限公司