注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-18 09:15:03瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
WGII型-鼓形齒式聯(lián)軸器(JB/ZQ4186-97) ●齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成
WGI I型-鼓形齒式聯(lián)軸器(JB/ZQ4186-97)
●齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上, 齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬 的接觸狀態(tài)。
●齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成 齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經(jīng) 動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機(jī)的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器,國內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器 屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
型號 | 公稱 扭矩Tn N.m | 許用 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 kg | |||
d1.d2.dz | Y | J1Z1 | I | Π | I | Π | |||||||||||||
WG1 | 710 | 7500 | 12.14 | 32 | -- | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 5.6 | 4.86 |
16.18.19 | 42 | -- | 20 | 14 | -- | -- | |||||||||||||
20.22.24 | 52 | -- | 10 | 4 | -- | -- | |||||||||||||
25.28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||
40.42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||
WG2 | 1250 | 6700 | 22.24 | 52 | -- | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | -- | -- | 9.78 | 7.48 |
25.28 | 62 | -- | 10 | 3 | -- | -- | |||||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40.42.45.48. 50.55.56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||
WG3 | 2500 | 6300 | 22.24 | 52 | -- | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | -- | -- | 16.7 | 12.2 |
25.28 | 62 | -- | 23 | 3 | -- | -- | |||||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40.42.45. 48.50.55.56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||
60.63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||
WG4 | 4500 | 5600 | 30.32.35.38 | 82 | -- | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | -- | -- | 25.6 | 19.6 |
40.42.45.48. 50.55.56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
60.63.65. 70.71.75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||
WG5 | 7100 | 5300 | 30.32.35.38 | 82 | -- | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | -- | -- | 35 | 26.1 |
40.42.45. 48.50.55.56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60.63.65. 70.71.75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||
80.85.90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||
WG6 | 10000 | 5000 | 32.35.38 | 82 | -- | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | -- | -- | 51.6 | 38 |
40.42.45. 48.50.55.56 | 112 | -- | 5 | 5 | -- | -- | |||||||||||||
60.63.65. 70.71.75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||
WG7 | 14000 | 4500 | 32.35.38 | 82 | -- | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | -- | -- | 68.6 | 45 |
40.42.45. 48.50.55.56 | 112 | -- | 15 | 5 | -- | -- | |||||||||||||
60.63.65. 70.71.75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||
100.110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||
WG8 | 20000 | 4250 | 55.56 | 112 | -- | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | -- | -- | 79.5 | 55.8 |
60.63.65. 70.71.75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 2020 | |||||||||||||
100.110. 120.125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
WG9 | 25000 | 4000 | 65.70.71.75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 28 | 106.5 | 80.5 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||
100.110. 120.125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||
130.140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||
WG10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | -- | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | -- | -- | 158.8 | 121.8 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||
100.110. 120.125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||
WG11 | 56000 | 3000 | 85.90.95 | 172 | -- | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | -- | -- | 214 | 167 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||
WG12 | 80000 | 2800 | 120.125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 |
130.140.150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||
190.200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||
WG13 | 112000 | 2500 | 145.150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 38 | 390 | 309 |
160.170.180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||
WG14 | 160000 | 2300 | 160.170.180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 8 | 68 | 32 | 522 | 423 |
190.200.220 | 352 | 282 | 10 | 8 | 78 | 32 | |||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | 10 | 8 | -- | 10 | |||||||||||||
WG15 | 224000 | 2100 | 160.170.180 | 302 | 242 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 560 | -- | 50 | 10 | -- | 68 | 43 | 677 | -- |
190.200.220 | 352 | 282 | 10 | -- | 78 | 32 | |||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | 10 | -- | -- | 10 | |||||||||||||
270 | 470 | 380 | 10 | -- | -- | 10 | |||||||||||||
WG16 | 280000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 600 | -- | 50 | 12 | -- | 70 | 63 | 939 | -- |
190.200.220 | 352 | 282 | 12 | -- | 80 | 32 | |||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
280.300 | 470 | 380 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
WG17 | 355000 | 1800 | 200.220 | 352 | 282 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 650 | -- | 50 | 12 | -- | 70 | 48 | 1041 | -- |
240.250.260 | 410 | 330 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
WG18 | 450000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 700 | -- | 60 | 12 | -- | 70 | 73 | 1381 | -- |
240.250.260 | 410 | 330 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
340.360 | 550 | 450 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
WG19 | 560000 | 1600 | 240.250.260 | 410 | 330 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 745 | -- | 60 | 12 | -- | -- | 12 | 1526 | -- |
280.300.320 | 470 | 380 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | 12 | -- | -- | 12 | |||||||||||||
WG20 | 710000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | -- | 730 | -- | 580 | 785 | -- | 60 | 14 | -- | -- | 14 | 2081 | -- |
280.300.320 | 470 | 380 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
400 | 650 | 540 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
WG21 | 800000 | 1300 | 280.300.320 | 470 | 380 | 925 | -- | 825 | -- | 620 | 810 | -- | 60 | 14 | -- | -- | 14 | 2460 | -- |
340.380.380 | 550 | 450 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
400.420.440 | 650 | 540 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
WG22 | 90000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | -- | 850 | -- | 665 | 820 | -- | 60 | 14 | -- | -- | 14 | 2775 | -- |
340.360.380 | 550 | 450 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
400.420.440.450.460 | 650 | 540 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
WG23 | 1000000 | 900 | 360.380 | 550 | 450 | 1030 | -- | 900 | -- | 710 | 880 | -- | 60 | 14 | -- | -- | 14 | 3148 | -- |
400.420.440. 450.460.480.500 | 650 | 540 | 14 | -- | -- | 14 | |||||||||||||
WG24 | 250000 | 850 | 380 | 550 | 540 | 1060 | -- | 925 | -- | 730 | 900 | -- | 70 | 16 | -- | -- | 16 | 3766 | -- |
400.420. 440.450. 460.480.500 | 650 | 450 | 16 | -- | -- | 16 | |||||||||||||
520 | 800 | 680 | 16 | -- | -- | 16 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司