注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
濟南品盛機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-18 08:48:50瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
WGP型—帶制動盤鼓形齒式聯(lián)軸器(JB/T7001—93) ●齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成
WGP 型—帶制動盤鼓形齒式聯(lián)軸器( JB/T7001 — 93)
●齒 式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上, 齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬 的接觸狀態(tài)。
●齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸 產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸 小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大 于直齒式聯(lián)軸器,國內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
WGP型帶制動盤鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 (JB/T 7001-93) mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn KN.M | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d1,d2,dz | 軸孔長度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | 重量 kg | ||
Y型 | Z1型 | J1型 | ||||||||||||||
WGP1 | 0.71 | 4000 | 30-42 | 60-112 | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 3 | 23 | 12 | 5.7 |
WGP2 | 1.25 | 4000 | 30-56 | 60-112 | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 3 | 23 | 16 | 10 |
WGP3 | 2.5 | 3550 | 40-65 | 84-142 | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 3 | 29 | 16 | 17 |
WGP4 | 4.5 | 2500 | 40-75 | 84-142 | 450 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 3 | 29 | 17 | 26 |
WGP5 | 7.1 | 2500 | 40-75 | 84-142 | 450 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 3 | 29 | 19 | 35 |
WGP6 | 10 | 2000 | 60-95 | 107-172 | 560 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 5 | 38 | 20 | 52 |
WGP7 | 14 | 1700 | 60-95 | 107-172 | 630 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 5 | 38 | 20 | 68 |
WGP8 | 20 | 1700 | 60-125 | 107-212 | 630 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 44 | 5 | 5 | 43 | 20 | 80 |
WGP9 | 25 | 1600 | 80-140 | 132-252 | 710 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 48 | 28 | 107 |
WGP10 | 40 | 1600 | 80-150 | 132-252 | 710 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 5 | 48 | 20 | 160 |
WGP11 | 56 | 1400 | 100-180 | 167-302 | 800 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 8 | 56 | 32 | 215 |
WGP12 | 80 | 1400 | 120-180 | 167-302 | 800 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 56 | 32 | 305 |
WGP13 | 112 | 1400 | 140-220 | 202-352 | 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 66 | 38 | 395 |
WGP14 | 160 | 1200 | 160-260 | 242-410 | 900 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 78 | 32 | 530 |
制動盤主要尺寸、重量
D0 | T | K | S | D5 max | 轉(zhuǎn)動慣量 kg.m2 | 重量 kg | |||
I | II | I | II | I | II | ||||
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 0.116 | 0.11 | 8.5 | 6.7 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 0.192 | 0.178 | 11.4 | 9.9 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 0.32 | 0.29 | 15.2 | 12.4 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 0.55 | 0.46 | 19.7 | 15.6 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 0.83 | 0.71 | 25 | 20 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 1.28 | 1.13 | 30.7 | 25.6 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 2.06 | 1.83 | 38.8 | 33 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 3.32 | 2.9 | 46.5 | 39.4 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 5.87 | 4.8 | 67.8 | 52.7 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 9.3 | 7.9 | 86.6 | 70.3 |
1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 17.4 | 15.7 | 128.8 | 115.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南品盛機械設(shè)備有限公司