注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
馬鞍山岡本機械設(shè)備科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地馬鞍山市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-16 07:42:24瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
制動輪以外圓柱面為摩擦工作面,同制動帶組成摩擦副的零件
D | Y型軸孔 | Z1型軸孔 | B | B1 | d1 | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m2 | 重量kg | ||
d | L | dZ | L | ||||||
100 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 35 | 65 | 0.0075 | 3.0 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | ||||||
160 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 35 | 65 | 0.03 | 5 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | ||||||
200 | 25,28 | 62 | 30,32,35,38 | 60 | 85 | 42.5 | 100 | 0.20 | 10.0 |
30,32,35,38 | 82 | ||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 0,42,45,48,50,55 | 84 | ||||||
250 | 30,32,35,38 | 82 | 30,32,35,38 | 60 | 105 | 52.5 | 115 | 028 | 18.0 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 40,42,45,48,50,55 | 84 | ||||||
60 | 142 | 60 | 107 | ||||||
315(300) | 40,42,45,48,50,55 | 112 | 60,65,70,75 | 107 | 135 | 67.5 | 120 | 0.60 | 24.5 |
60,65 | 142 | ||||||||
400 | 60,65,70,75 | 142 | 60,65,70,75 | 107 | 170 | 85 | 175 | 0.75 | 60.7 |
80,85 | 172 | 80,85,90,95 | 132 | ||||||
167 | |||||||||
500 | 80,85,90,95 | 172 | 75 | 107 | 210 | 105 | 210 | 2.0 | 100.6 |
100,110 | 212 | 80,85,90,95 | 132 | ||||||
100,110,120 | 167 | ||||||||
130 | 202 | ||||||||
630(600) | 90,95 | 172 | 90,95 | 132 | 265 | 132.5 | 210 | 5.0 | 132.1 |
100,110 | 212 | 100,110,120 | 167 | ||||||
130 | 202 | ||||||||
710(700) | 100,110,120 | 212 | 110,120 | 167 | 300 | 150 | 210 | 10 | 183.4 |
130 | 252 | 130 | 202 | ||||||
800 | 130,140,150 | 252 | 130,140,150 | 202 | 340 | 170 | 230 | 16.75 | 230.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
馬鞍山岡本機械設(shè)備科技有限公司