亚洲,欧美日韩综合在线,亚洲av成人一区二区三区在线看,爽死我了太深了使劲玩我,天堂8资源在线中文www,午夜成午夜成年片在线观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇聯(lián)科機(jī)械制造有限公司


當(dāng)前位置:江蘇聯(lián)科機(jī)械制造有限公司>>鏈輪聯(lián)軸器>>KC型罩殼鏈輪聯(lián)軸器

KC型罩殼鏈輪聯(lián)軸器

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地泰州市

塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2025-07-15 17:12:47瀏覽次數(shù):37次

聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:21條

所在地區(qū):江蘇泰州市

聯(lián)系人:李先生,李小姐

產(chǎn)品簡介

KC型罩殼鏈輪聯(lián)軸器產(chǎn)品介紹: 型號 軸徑 Pilot A d O L I S B C 角() 螺栓 扭矩(Nm) 轉(zhuǎn)速(rpm) 轉(zhuǎn)動慣量(kg

詳細(xì)介紹

KC型罩殼鏈輪聯(lián)軸器產(chǎn)品介紹:

型號 軸徑 Pilot A d O L I S B C 角(°) 螺栓 扭矩(Nm) 轉(zhuǎn)速(rpm) 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) 重量 (kg)
KC-3012 12-16 12 69 25 45 64.8 29.8 5.2 63 10.2 6M 190 5000 3.7 0.4
KC-4012 12-22 12 77 33 62 79.4 36 7.4 72 14.4 6M 249 4800 5.5 0.8
KC-4014 12-28 12 84 43 69 79.4 36 7.4 75 14.4 6M 329 4800 9.7 1.1
KC-4016 14-32 14 92 48 77 87.4 40 7.4 75 14.4 6M 429 4800 14.4 1.4
KC-5014 15-35 14 101 53 86 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 620 3600 28 2.2
KC-5016 16-40 16 111 60 93 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 791 3600 37 2.7
KC-5018 16-45 16 122 70 106 99.7 45 9.7 85 18.1 8M 979 3000 56.3 3.8
KC-6018 20-56 20 142 85 127 123.5 56 11.5 105 22.8 10M 1810 2500 137.3 6.2
KC-6020 20-60 20 158 98 139 123.5 56 11.5 105 22.8 10M 2210 2500 210.2 7.8
KC-6022 20-71 20 168 110 151 123.5 56 11.5 117 22.8 10M 2610 2500 295 10.4
KC-8018 20-80 20 190 110 169 141.2 63 15.2 129 29.3 12M 3920 2000 520 12.7
KC-8020 20-90 20 210 121 185 145.2 65 15.2 137 29.3 12M 4800 2000 812.4 16
KC-8022 20-100 20 226 140 202 157.2 71 15.2 137 29.3 12M 5640 1800 1110 20.2
KC-10020 25-110 25 281 160 233 178.8 80 18.8 153 35.8 12M 8400 1800 2440 33
KC-12018 35-125 35 307 170 256 202.7 90 22.7 181 45.4 12M 12700 1500 3940 47
KC-12022 35-140 35 357 210 304 222.7 100 22.7 181 45.5 12M 18300 1250 7810 72
KC-16018 63-160 35 375 228 340 254.1 112 30.1 240 58.5 16M 26400 1100 14530 108
KC-16022 80-200 70 440 279 405 310.1 140 30.1 245 58.5 16M 37100 1000 32220 187
KC-20018 82-205 75 465 289 425 437.5 200 37.5 285 71.6 20M 54100 800 50980 286
KC-20022 100-255 90 545 263 506 477.5 220 37.5 300 71.6 20M 77800 600 111100 440
KC-24022 120-310 110 650 448 607 650 302.5 45 340 87.8 20M 137000 600 310000 869
KC-24026 150-360 140 745 526 704 700 327.5 45 350 87.8 20M 186000 500 598500 1260

關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.sqxtgxg.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~