注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-15 10:50:07瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介: -GICLZ型—鼓形齒式聯(lián)軸器 鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆......
-GICLZ型—鼓形齒式聯(lián)軸器鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆 方便。
型號 | 公稱扭矩tn(n.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | d | c | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | |
y | |||||||||
d1 | d2 | l | |||||||
GICLZ1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 125 | 20 | 0.0084 | 5.4 |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | |||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 10 | ||||||
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||
40 42 45 48 50 | 112 | ||||||||
GICLZ2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 144 | 10.5 | 0.018 | 9.2 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||
40 42 45 48 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||
60 | 142 | ||||||||
GICLZ3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 174 | 3 | 0.047 | 16.4 |
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||
60 | 60 63 65 70 | 142 | |||||||
GICLZ4 | 3550 | 3600 | 32 35 38 | 32 35 38 | 82 | 196 | 14 | 0.076 | 22.7 |
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 3 | ||||||
60 63 65 70 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||
80 | 172 | ||||||||
GICLZ5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 224 | 3 | 0.149 | 36.2 |
60 63 68 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||
80 | 80 85 90 | 172 | |||||||
GICLZ6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 48 50 55 56 | 112 | 241 | 6 | 0.24 | 46.2 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 4 | ||||||
80 85 90 | 80 85 90 95 100 | 172 212 | |||||||
GICLZ7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 260 | 4 | 0.43 | 68.4 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||
100 | 100 110 120 | 212 | |||||||
GICLZ8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 65 70 71 75 | 142 | 282 | 5 | 0.61 | 81.1 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||
100 110 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 | 252 | ||||||||
GICLZ9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 314 | 10 | 0.94 | 100.1 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 5 | ||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 140 | 252 | ||||||||
GICLZ10
| 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 346 | 5 | 1.67 | 147.1 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 140 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 | 302 | ||||||||
GICLZ11 | 40000 | 1880 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 380 | 6 | 2.98 | 206.3 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 | 160 170 180 | 302 | |||||||
GICLZ12 | 56000 | 1680 | 120 125 | 120 125 | 212 | 442 | 6 | 5.31 | 284.5 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||
190 200 | 352 | ||||||||
GICLZ13 | 80000 | 1530 | 140 150 | 140 150 | 252 | 482 | 7 | 9.16 | 402.0 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||
190 200 | 190 200 220 | 352 | |||||||
GICLZ14 | 112000 | 1300 | 160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 520 | 8 | 15.92 | 582.2 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | |||||||
240 250 | 410 | ||||||||
GICLZ15 | 160000 | 1180 | 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 580 | 10 | 25.8 | 778.2 |
240 250 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 | 470 | ||||||||
GICLZ16 | 250000 | 1000 | 200 220 | 200 220 | 352 | 680 | 10 | 46.89 | 1071.0 |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 | 280 300 320 | 470 | |||||||
GICLZ17 | 280000 | 980 | 220 | 220 | 352 | 720 | 10 | 60.59 | 1210 |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 300 | 280 300 320 | 470 | |||||||
GICLZ18 | 355000 | 900 | 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 775 | 10 | 81.75 | 1475 |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||
340 | 550 | ||||||||
GICLZ19 | 450000 | 830 | 260 | 260 | 410 | 815 | 10 | 101.57 | 1603 |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||
340 | 340 360 | 550 | |||||||
GICLZ20 | 500000 | 790 | 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 855 | 13 | 140.03 | 2033 |
340 360 | 340 360 380 | 550 | |||||||
GICLZ21 | 630000 | 750 | 300 320 | 300 320 | 470 | 915 | 13 | 183.49 | 2385 |
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | |||||||
400 | 650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國R+W波紋管聯(lián)軸器rw-kupplungen
BKL/80/XX ¥3000德國R+W聯(lián)軸器離合器機(jī)床行業(yè)帶夾緊輪轂
ES2/60AF ¥5000塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司
上傳附件