注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
江蘇寶冶重工科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-15 07:39:29瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
卷筒聯(lián)軸器-卷筒聯(lián)軸器廠家 卷筒用鼓形齒式聯(lián)軸器由帶鼓形齒式的半聯(lián)軸器、帶連接法和內(nèi)齒圈的外套、帶外球面的承載環(huán)、端蓋和密封圈等組成
卷筒聯(lián)軸器-卷筒聯(lián)軸器廠家
卷筒用鼓形齒式聯(lián)軸器由帶鼓形齒式的半聯(lián)軸器、帶連接法和內(nèi)齒圈的外套、帶外球面的承載環(huán)、端蓋和密封圈等組成。與其他卷筒用聯(lián)軸器比較,具有工作穩(wěn)定,能承受很的徑向載荷和傳遞較大的轉(zhuǎn)矩,結(jié)構(gòu)緊湊牢固,系列化設(shè)計,可簡化整機結(jié)構(gòu),減輕設(shè)備重量,調(diào)位性能好,安裝、調(diào)整方便等特點。其主要用于起重設(shè)備中起升機構(gòu)的減速器輸出軸與鋼絲繩卷筒的聯(lián)接,也適用于其它類似的既傳矩又承受徑向載荷的機械設(shè)備,但不能用作需承受軸向載荷的傳動。
標志方法
卷筒聯(lián)軸器的基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 許用轉(zhuǎn)速 | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 徑向載荷 | 軸孔 | 外形尺寸 | 卷筒聯(lián)結(jié)尺寸 | 磨損刻度 | 軸向間隙 | 載荷位置 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 質(zhì)量 | |||||||||||||||
直徑 | 長度 | |||||||||||||||||||||||||
nmax | Tmax | Frmax | dmax(H7) | Lmin | D | D1(h6) | D2(h9) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S(h9) | Ф2 | n-d2 | 螺栓 | a | d3 | r | m1 | Xmax | e | I | m | |
r/min | N.m | N | mm | mm | mm | mm | Kg.㎡ | Kg | ||||||||||||||||||
DC01A DC01B | 200 | 16000 | 18000 | 110 | 185 | 400 | 280 | 180 | 80 | 85 | 15 20 | 25 | 26 | 11 | 360 | 360 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1.0 | ±2.5 | 88 | 1.0 | 80 |
DC02A DC02B | 200 | 22400 | 25000 | 125 | 200 | 420 | 310 | 212 | 80 | 95 | 15 20 | 25 | 26 | 11 | 380 | 380 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1.0 | ±2.5 | 88 | 1.5 | 100 |
DC03A DC03B | 200 | 31500 | 35500 | 150 | 225 | 450 | 340 | 230 | 80 | 105 | 20 | 25 | 34 | 11 | 400 | 400 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1.0 | ±2.5 | 88 | 2.5 | 120 |
DC35A DC35B | 200 | 45000 | 50000 | 160 | 235 | 510 | 400 | 250 | 95 | 115 | 20 25 | 30 | 34 | 15 | 460 | 460 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 3.0 | 150 |
DC04A DC04B | 200 | 63000 | 71000 | 200 | 250 | 550 | 420 | 280 | 95 | 130 | 20 25 | 30 | 34 | 15 | 500 | 500 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 4.5 | 190 |
DC05A DC05B | 200 | 90000 | 90000 | 220 | 265 | 580 | 450 | 215 | 95 | 145 | 20 25 | 30 | 34 | 15 | 530 | 530 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 110 | 7.25 | 245 |
DC55A DC55B | 200 | 125000 | 112000 | 240 | 290 | 620 | 500 | 345 | 101 | 160 | 25 30 | 35 | 35 | 19 | 560 | 560 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 110 | 10.3 | 330 |
DC06A DC06B | 200 | 160000 | 140000 | 260 | 300 | 650 | 530 | 375 | 101 | 170 | 25 30 | 35 | 35 | 19 | 580 | 600 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 15.5 | 385 |
DC65A DC65B | 200 | 190000 | 165000 | 270 | 300 | 665 | 545 | 387 | 101 | 175 | 25 30 | 35 | 35 | 19 | 590 | 615 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 18.3 | 435 |
DC07A DC07B | 200 | 224000 | 180000 | 280 | 310 | 680 | 560 | 400 | 101 | 180 | 25 30 | 35 | 35 | 19 | 600 | 630 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 21.4 | 485 |
DC08A DC08B | 200 | 315000 | 224000 | 300 | 345 | 720 | 600 | 437 | 111 | 185 | 35 | 43 | 35 | 21 | 640 | 660 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 30.6 | 550 |
DC09A DC09B | 200 | 450000 | 280000 | 340 | 380 | 780 | 670 | 487 | 111 | 200 | 35 | 43 | 35 | 21 | 700 | 730 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 40.2 | 650 |
DC10A DC10B | 200 | 560000 | 355000 | 380 | 420 | 850 | 730 | 545 | 111 | 215 | 35 | 43 | 35 | 21 | 760 | 800 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 120 | 65.1 | 890 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇寶冶重工科技有限公司