注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地阜新市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-13 09:47:43瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
HTLC型彈性塊聯(lián)軸器
HTLC型彈性塊聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T5511-91)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 | B | B1 | L2 | D | D0 | D1 | S1 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量I/ kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | ||
Y型 | J1型 | |||||||||||||||
L | L1 | |||||||||||||||
HTLC1 | 250 | 2800 | 3800 | 32、35、38 | 82 | 60 | 85 | 5 | 129 | 125 | 200 | 92 | 30 | 2 | 0.054 | 14.4 |
40、42、45、48 | 112 | 84 | — | 134 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
HTLC2 | 355 | 2200 | 3000 | 38 | 82 | 60 | 105 | 27 | 133 | 140 | 250 | 100 | 33 | 0.15 | 25.1 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | — | 160 | ||||||||||||
HTLC3 | 560 | 2200 | 3000 | 42、45、48、50、55、56 | 105 | — | 167 | 160 | 250 | 110 | 38 | 0.172 | 31.8 | |||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||||||
HTLC4 | 900 | 1800 | 2400 | 50、55、56 | 112 | 84 | 135 | 25 | 173 | 180 | 315 | 125 | 41 | 0.416 | 43.1 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | — | 198 | ||||||||||||
HTLC5 | 2000 | 1400 | 1900 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 170 | 30 | 215 | 225 | 400 | 150 | 51 | 1.28 | 75.8 | |
80、85、90 | 172 | 132 | — | 245 | ||||||||||||
HTLC6 | 2800 | 1100 | 1500 | 71、75 | 142 | 107 | 210 | 70 | 225 | 250 | 500 | 165 | 60 | 3 | 3.26 | 120.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 40 | 255 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | — | 295 | ||||||||||||
HTLC7 | 4000 | 1100 | 1500 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 210 | 40 | 262 | 280 | 500 | 180 | 65 | 3.53 | 133.4 | |
100、110 | 212 | 167 | — | 302 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司