注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-11 08:36:28瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器聯(lián)軸器的主要尺和參數(shù)(JB/T8854
型 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑 dl、 d2、 dz | 軸孔 長度 | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | 轉(zhuǎn)動 慣量 Kg^m2 | 質(zhì)量kg | |
Y | JI Z1 | |||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 27 | 6 | 2 | 66 | 45 | 42 | 0.00875 | 6.2 |
25, 28 | 62 | 44 | 0.01025 | 7.2 | ||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.8 | ||||||||||||
0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 0.01175 | 9.6 | ||||||||||||
GCLD2 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 26.5 | 6.5 | 2 | 70 | 49 | 42 | 0.02125 | 11.2 |
0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 0.02425 | 14 | ||||||||||||
60, 63, 65 | 142 | 107 | 33 | 0.0215 | 16.4 | |||||||||||
GCLD3 | 3.15 | 4000 | 0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 33 | 7 | 2.5 | 80 | 54 | 42 | 0.04 | 17.2 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0475 | 22.4 | ||||||||||||
GCLD4 | 5 | 4000 | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 81 | 55 | 42 | 0.0725 | 25.2 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0825 | 26.4 | ||||||||||||
80.85, 90 | 172 | 132 | 38 | 0.095 | 35.6 | |||||||||||
GCLD5 | 7.1 | 3750 | 50, 55, 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 89 | 59 | 42 | 0.1125 | 31.6 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.1275 | 38 | ||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.145 | 446 | ||||||||||||
100 (105) | 212 | 167 | 43.5 | 0.1675 | 53.9 | |||||||||||
GCLD6 | 10 | 3300 | 55, 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3 | 106 | 71 | 47 | 0.1875 | 40.5 |
60.63.65 , 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.21 | 49.8 | ||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.235 | 56.3 | ||||||||||||
100, 110, (115) | 212 | 167 | 0.2675 | 67.5 | ||||||||||||
GCLD7 | 16 | 3000 | 60.63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 48 | 9 | 3 | 112 | 73 | 47 | 0.3575 | 63.9 |
80.85.90, 95 | 172 | 132 | 0.40 | 74.7 | ||||||||||||
100, 110, 120 | 212 | 167 | 0.4625 | 88 | ||||||||||||
130, (135) | 252 | 202 | 0.5275 | 106.7 | ||||||||||||
GCLD8 | 22.4 | 2650 | 65, 70, 71.75 | 142 | 107 | 40.5 | 0.560 | 81.7 | ||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.6275 | 95.5 | ||||||||||||
100, 110, 120 | 212 | 167 | 0.72 | 114 | ||||||||||||
130, 140, 150, | 252 | 202 | 48 | 0.8125 | 123 |
注:L聯(lián)軸器軸孔組合有Y/J1,Y/Z1 2.帶括號的軸孔直徑在新設(shè)計(jì)中不得選用
。
型 | 額定轉(zhuǎn) 矩 kN*m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔直徑 di、 d2、 dz | 軸孔長度 | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | 轉(zhuǎn)動慣 量 Kg*m2 | 質(zhì)量 kg | |
Y | JI Zl | |||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GCLD9 | 35.5 | 2350 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 132 | 85 | 47 | 1. 0775 | 112 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 1. 2075 | 130 | ||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||
1. 3825 | 156 | |||||||||||||||
130, 140, 150, | 252 | 202 | 1.56 | 181 | ||||||||||||
160, 170, (175) | 302 | 242 | 58 | 1.77 | 212 | |||||||||||
GCLD10 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 65 | 11 | 4 | 149 | 95 | 49 | 1.97 | 161 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 2. 0725 | 172 | ||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 2. 38 | 206 | ||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
2. 5625 | 239 | |||||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | 3. 055 | 280 | ||||||||||||
190, 200 | 352 | 282 | 68 | 3. 4225 | 319 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司