注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-11 08:24:29瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)NGCL型帶制動(dòng)輪鼓形齒式聯(lián)軸器
![]() |
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 N?m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度L | DO | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | B3 | 質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 Kg. m2 | ||
dz | dl, d2 | Y | J1Z1 | ||||||||||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20-35 | 20, 22, 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 68 | 7 | 0. 07 |
25, 28 | 62 | 44 | 7.3 | 0. 07 | |||||||||||||||
30, 32, 35 | 82 | 60 | 8 | 0.071 | |||||||||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 25, 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 68 | 9 | 0.079 |
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 9.7 | 0. 08 | |||||||||||||||
40. 42, 45 | 112 | 84 | 11 | 0. 083 | |||||||||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 33-55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 85 | 14.6 | 0.181 |
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 15.2 | 0.184 | |||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50.55, 56 | 112 | 84 | 17 | 0. 187 | |||||||||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 40-65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 85 | 18.6 | 0. 225 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 21.4 | 0.237 | |||||||||||||||
60, 63, 65 | 142 | 107 | 23.8 | 0. 246 | |||||||||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 45-75 | 40. 42, 45, 48. 50, 55, 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 2.5 | 84 | 58 | 42 | 105 | 31.8 | 0. 58 |
60, 63. 65. 70, 71.75 | 142 | 107 | 34.4 | 0. 609 |
型號(hào) | 務(wù)稱轉(zhuǎn)務(wù) N*m | 午用轉(zhuǎn)詢 rpm | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 L | DO | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | B3 | 質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 N*m | ||
dZ | dl、d2 | Y | JI、Z1 | ||||||||||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 50-90 | 15, 48, 50, 55, 5( | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 105 | 37.2 | 0.714 |
0, 63, 65, 70, 71 75 | 142 | 107 | 38.5 | 0. 754 | |||||||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | 47.6 | 0. 795 | |||||||||||||||
NGCL7 | 6300 | 2400 | 60-100 | 50, 55, 56 | 112 | 84 | 315 (300) | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 132 | 48.8 | 1. 17 |
0, 63, 65, 70, 71 75 | 142 | 107 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 71. 1 | 1.388 | |||||||||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 70-110 | 55, 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 3 | 112 | 47 | 168 | 80.7 | 3. 747 | |
0, 63, 65, 70, 71 75 | 142 | 107 | 77 | 90 | 3.841 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 96.5 | 3. 939 | |||||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | 108 | 4.072 | |||||||||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 80-130 | 0, 63, 65, 70, 71 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 128 | 9. 427 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 138 | 9. 605 | |||||||||||||||
00, 110, 120, 121 | 212 | 167 | 151 | 9. 847 | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 167 | 10. 109 | |||||||||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 80-150 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28. 238 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 190 | 28. 509 | |||||||||||||||
00, 110, 120, 121 | 212 | 167 | 209 | 28. 879 | |||||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | 237 | 29. 248 | |||||||||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 100-170 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 257 | 44. 309 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 275 | 44. 825 | |||||||||||||||
00, 110, 120, 121 | 212 | 167 | 300 | 45. 53 | |||||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | 326 | 46. 235 | |||||||||||||||
160, 170 | 302 | 242 | 357 | 47. 08 | |||||||||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 100-200 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47. 88 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 317 | 48. 29 | |||||||||||||||
00, 110, 120, 121 | 212 | 167 | 351 | 49. 52 | |||||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | 384 | 50. 25 | |||||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | 425 | 52. 22 | |||||||||||||||
190, 200 | 352 | 282 | 464 | 53. 69 | |||||||||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82. 7 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | |||||||||||||||
190, 200, 220 | 352 | 282 | 596 | 86. 67 | |||||||||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170-220 | 170, 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99. 1 |
190, 200, 220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | |||||||||||||||
240, 250 | 410 | 330 | 785 | 105.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司