注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-11 08:21:37瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)柱銷聯(lián)軸器LZ型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器(GB/T5015-2003) 結(jié)構(gòu)性能: ■兩個半聯(lián)軸節(jié)凸緣的外緣和外套的內(nèi)緣制成半徑相同的半圓形凹槽,組合成柱銷孔,以嵌入柱銷
♦結(jié)構(gòu)性能: ■兩個半聯(lián)軸節(jié)凸緣的外緣和外套的內(nèi)緣制成半徑相同的半圓形凹槽,組合成柱銷孔,以嵌入柱銷。主動軸半 聯(lián)軸節(jié)通過柱銷,帶動外套,外套通過柱銷帶動從動軸半聯(lián)軸節(jié)轉(zhuǎn)動,以傳遞扭矩。 ■工作溫度-20°Cs+70°C 聯(lián)軸器的軸孔和鍵槽型式及尺寸,標(biāo)記方法符合GB / T 3852-1997《聯(lián)軸器軸孔和聯(lián)結(jié)型式及尺寸》的規(guī)定。 ■不適于噪聲要求從嚴(yán)控制部位。 ■可以使用脹緊聯(lián)接套(鎖緊盤)聯(lián)接。 ♦標(biāo)記示例: LZ8彈性柱銷齒式聯(lián)軸器 主動端:Y型軸孔,A型鍵槽, dl=80, L=172 從動端:J1型軸孔,B型鍵槽 d2=90,Ll=132 聯(lián)軸器:LZ8 80*172/J1B90*132 GB/T 5015-200 | ![]() |
![]() |
型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩 N?m | 許用轉(zhuǎn) 速rpm | 軸孔直徑mm dl、d2 | 軸孔」 | •度mm | D | S | B | 許用補(bǔ)償量 | 重量kg | |||
Y型 | J1型 | 軸向徑向 | 角向 | WAu頃'里 Kg*m | |||||||||
L | LI | mm | |||||||||||
LZ1 | 100 | 4000 | 12、14 | 32 | 78 | 2.5 | 42 | ±1.5 | 0.4 | 0° 30' | 0. 001 | 0. 86 | |
16、 18、 19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、 22、 24 | 52 | 38 | |||||||||||
LZ2 | 250 | 4000 | 16、 18、 19 | 42 | — | 90 | 2.5 | 50 | ±1.5 | 0.3 | 0° 30' | 0. 002 | 3.23 |
20、 22、 24 | 52 | 38 | |||||||||||
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32 | 82 | 60 | |||||||||||
LZ3 | 630 | 4000 | 25、28 | 62 | 44 | 118 | 3 | 70 | ±1.5 | 0.3 | 0° 30' | 0.012 | 6. 57 |
30、 32、 35、 38 | 82 | 60 | |||||||||||
40、42 | 112 | 84 | |||||||||||
LZ4 | 1600 | 4000 | 40、 42、 45、 48、 50、 55、 56 | 112 | 84 | 158 | 4 | 90 | ±1.5 | 0.4 | 0° 30' | 0. 044 | 14.8 |
60 | 142 | 107 | 0. 045 | ||||||||||
LZ5 | 4000 | 4000 | 50、 55、 56 | 112 | 84 | 192 | 4 | 90 | ±1.5 | 0.4 | 0° 30' | 0. 100 | 24.8 |
60、 63、 65、 70、 71、 75 | 142 | 107 | 0. 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 0. 108 | ||||||||||
LZ6 | 6300 | 3300 | 60、 63、 65、 70、 71、 75 | 142 | 107 | 230 | 5 | 112 | ±1.5 | 0.4 | 0° 30' | 0. 238 | 42.5 |
80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 0. 242 | ||||||||||
LZ7 | 10000 | 2900 | 70、 71、 75 | 142 | 107 | 260 | 5 | 112 | ±1.5 | 0.4 | 0° 30' | 0. 406 | 66. 3 |
80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 0. 428 | ||||||||||
100、 110 | 212 | 167 | 0. 443 | ||||||||||
LZ8 | 16000 | 2500 | 80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 300 | 6 | 128 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 0. 860 | 107 |
100、 110, 120、 125 | 212 | 167 | 0.911 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | 0. 908 |
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 N-m | 許用轉(zhuǎn) 速 rpm | 軸孔直徑mm dl、d2 | 軸孔長度nun | D | S | B | 許用補(bǔ)償量 | 重量 kg | ||||
Y型 | J1型 | 軸向 徑向 | 角向 | 轉(zhuǎn)動慣量 Kg • m2 | |||||||||
L | LI | mm | |||||||||||
LZ9 | 25000 | 2300 | 90, 95 | 172 | 132 | 335 | 7 | 150 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 1.559 | 140 |
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 1.678 | ||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | 1.733 | ||||||||||
LZ10 | 31500 | 2100 | 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 355 | 8 | 152 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 2.236 | 180 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | 2.362 | ||||||||||
160, 170 | 302 | 242 | 2.422 | ||||||||||
LZ11 | 40000 | 2000 | 110, 120, 125 | 212 | 167 | 380 | 8 | 172 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 3.054 | 220 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | 3.249 | ||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | 3.369 | ||||||||||
LZ12 | 63000 | 1700 | 130, 140, 150 | 252 | 202 | 445 | 8 | 182 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 6.146 | 370 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | 6.432 | ||||||||||
190.200 | 352 | 282 | 6.524 | ||||||||||
LZ13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 8 | 218 | ±2.5 | 0.6 | 0° 30' | 12.76 | 470 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | 13.62 | ||||||||||
190, 200.220 | 352 | 282 | 14.19 | ||||||||||
240 | 410 | 330 | 13.98 | ||||||||||
LZ14 | 125000 | 1400 | 170, 180 | 302 | 242 | 560 | 8 | 218 | ±2.5 | 1.0 | o° 3(r | 19.90 | 708 |
190, 200, 220 | 352 | 282 | 21.17 | ||||||||||
240, 250, 260 | 410 | 330 | 21.67 | ||||||||||
LZ15 | 160000 | 1300 | 190, 200, 220 | 352 | 282 | 590 | 10 | 240 | ±2.5 | 1.0 | 0° 30' | 28.08 | 768 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 29.18 | ||||||||||
280, 300 | 470 | 380 | 29.52 | ||||||||||
LZ16 | 250000 | 1000 | 220 | 352 | 282 | 695 | 10 | 265 | ±2.5 | 1.0 | 0。3驢 | 56.21 | 1169 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 60.05 | ||||||||||
280, 300, 320 | 470 | 380 | 60.56 | ||||||||||
340 | 550 | 450 | 62.47 | ||||||||||
LZ17 | 315000 | 950 | 240, 250, 260 | 410 | 330 | 770 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0° 3(F | 105.5 | 1664 |
280, 300, 320 | 470 | 380 | 1023 | ||||||||||
340, 360, 380 | 550 | 450 | 106 | ||||||||||
LZ18 | 450000 | 850 | 250, 260 | 410 | 330 | 860 | 13 | 300 | ±5.0 | 1.0 | 0° 30' | 1523 | 2193 |
280, 300, 320 | 470 | 380 | 161.5 | ||||||||||
340, 360, 380 | 550 | 450 | 169.9 | ||||||||||
400, 420 | 650 | 540 | 175.4 | ||||||||||
LZ19 | 630000 | 750 | 280, 300, 320 | 470 | 380 | 970 | 14 | 322 | ±5.0 | 1.0 | 0° 30' | 283.7 | 2901 |
340, 360, 380 | 550 | 450 | 303.2 | ||||||||||
400, 420, 440, 450 | 650 | 540 | 323.2 |
型 號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 N*m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑mm dl、d2 | 軸孔長度mm | D | S | B | 許用補(bǔ)4 | 嘗量 | 轉(zhuǎn)動 慣量 Kg*m2 | 重量 kg | ||
Y型 | J1型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||
L | LI | mm | |||||||||||
LZ20 | 1120000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1158 | 15 | 355 | ±5 | 1.0 | 0° 30, | 581.2 | 4251 |
340, 360, 380 | 550 | 450 | 624.5 | ||||||||||
400, 420, 440, 450, 460, 480, 500 | 650 | 540 | 669.4 | ||||||||||
LZ21 | 1800000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 18 | 360 | ±5 | 1.0 | 0° 30* | 1565 | 7513 |
400, 420, 440, 450, 460, 480, 500 | 650 | 540 | 1715 | ||||||||||
530, 560, 600, 630 | 800 | 680 | 1880 | ||||||||||
LZ22 | 2240000 | 500 | 420, 440, 450, 460, 480, 500 | 650 | 540 | 1520 | 19 | 405 | ±5 | 1.5 | 0° 30' | 2338 | 10148 |
530, 560, 600, 630 | 800 | 680 | 2596 | ||||||||||
670, 710, 750 | 900 | 780 | 2522 | ||||||||||
LZ23 | 2800000 | 460 | 480, 500 | 650 | 540 | 1640 | 20 | 438 | ±5 | 1.5 | 0° 30' | 3490 | 13026 |
530, 560, 600, 630 | 800 | 680 | 3972 | ||||||||||
670, 710, 750 | 900 | 780 | 3949 | ||||||||||
800, 850 | 1000 | 880 | 3982 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司