注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-10 18:52:51瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Z12Btypelockingassemblies 基本尺寸和參數(shù)Basicdimensionsandparametersofthelockingassemblies
![]() |
規(guī)格sizesd | 基本尺寸 Basicdimensions | 內(nèi)六角螺釘 Inhe X agonscrews | 額定負(fù)荷 Ratedload | Pf | Pf | ||||||||
XD | d | D | I | L | LI | 規(guī)格出 | 數(shù)量n | MAN.m | FtKN | MtKNm | N/mm2 | N/mm2 | G(kg) |
mm | sizes | QTY | |||||||||||
70x110 | 70 | 110 | 50 | 60 | 70 | M10 | 8 | 83 | 204 | 7.15 | 194 | 107 | 23 |
80x120 | 80 | 120 | 50 | 60 | 70 | M10 | 10 | 83 | 250 | 10.25 | 212 | 123 | 2.5 |
90x130 | 90 | 130 | 50 | 60 | 70 | M10 | 11 | 83 | 280 | 12.6 | 207 | 125 | 2.7 |
100x145 | 100 | 145 | 60 | 70 | 82 | M12 | 10 | 145 | 372 | 18.6 | 205 | 126 | 4.1 |
110x155 | 110 | 155 | 60 | 70 | 82 | M12 | 10 | 145 | 372 | 20.5 | 187 | 118 | 4.4 |
120x165 | 120 | 165 | 60 | 70 | 82 | M12 | 11 | 145 | 408 | 24.5 | 188 | 122 | 4.8 |
130x180 | 130 | 180 | 65 | 79 | 91 | M12 | 14 | 145 | 520 | 33.8 | 197 | 128 | 6.3 |
140x190 | 140 | 190 | 65 | 79 | 91 | M12 | 15 | 145 | 557 | 39.0 | 196 | 130 | 6.6 |
150x200 | 150 | 200 | 65 | 79 | 91 | M12 | 15 | 145 | 557 | 41.8 | 183 | 123 | 7.8 |
160x210 | 160 | 210 | 65 | 79 | 91 | M12 | 16 | 145 | 593 | 47.5 | 183 | 125 | 9.4 |
170x225 | 170 | 225 | 78 | 92 | 106 | M14 | 15 | 230 | 764 | 65.5 | 193 | 133 | 10.7 |
180x235 | 180 | 235 | 78 | 92 | 106 | M14 | 15 | 230 | 765 | 69.0 | 182 | 127 | 11.3 |
190x250 | 190 | 250 | 88 | 102 | 116 | M14 | 16 | 230 | 815 | 77.5 | 163 | 103 | 14.6 |
200x260 | 200 | 260 | 88 | 102 | 116 | M14 | 20 | 230 | 1020 | 102 | 194 | 124 | 15.3 |
220x285 | 220 | 285 | 96 | 108 | 124 | M16 | 15 | 355 | 1060 | 117 | 174 | 113 | 20.2 |
240x305 | 240 | 305 | 96 | 108 | 124 | M16 | 20 | 355 | 1410 | 170 | 212 | 140 | 21.8 |
260x325 | 260 | 325 | 96 | 108 | 124 | M16 | 21 | 355 | 1480 | 193 | 205 | 138 | 23.4 |
280x335 | 280 | 355 | 96 | 110 | 130 | M20 | 15 | 690 | 1650 | 232 | 213 | 141 | 30.0 |
300x375 | 300 | 375 | 96 | 110 | 130 | M20 | 15 | 690 | 1650 | 249 | 198 | 134 | 31.2 |
320x405 | 320 | 405 | 124 | 136 | 156 | M20 | 20 | 690 | 2210 | 354 | 191 | 125 | 48.0 |
340x425 | 340 | 425 | 124 | 136 | 156 | M20 | 20 | 690 | 2210 | 376 | 180 | 119 | 51.0 |
360x455 | 360 | 455 | 140 | 155 | 177 | M22 | 20 | 930 | 2750 | 496 | 185 | 118 | 69.0 |
380x475 | 380 | 475 | 140 | 155 | 177 | M22 | 20 | 930 | 2750 | 524 | 175 | 113 | 73.0 |
400x495 | 400 | 495 | 140 | 155 | 177 | M22 | 22 | 930 | 3010 | 602 | 183 | 122 | 76.0 |
420x515 | 420 | 515 | 140 | 155 | 177 | M22 | 24 | 930 | 3300 | 694 | 190 | 127 | 80.0 |
440x535 | 440 | 535 | 140 | 155 | 177 | M22 | 24 | 930 | 3300 | 728 | 166 | 123 | 81 |
460x555 | 460 | 555 | 140 | 155 | 177 | M22 | 24 | 930 | 3300 | 760 | 159 | 118 | 85 |
480x575 | 480 | 575 | 140 | 155 | 177 | M22 | 25 | 930 | 3440 | 830 | 159 | 119 | 88 |
500x595 | 500 | 595 | 140 | 155 | 177 | M22 | 25 | 930 | 3440 | 861 | 153 | 115 | 91 |
520x615 | 520 | 615 | 140 | 155 | 177 | M22 | 28 | 930 | 3850 | 1003 | 164 | 124 | 95 |
540x635 | 540 | 635 | 140 | 155 | 177 | M22 | 28 | 930 | 3850 | 1042 | 158 | 120 | 98 |
560x655 | 560 | 655 | 140 | 155 | 177 | M22 | 30 | 930 | 4130 | 1157 | 163 | 125 | 101 |
580x675 | 580 | 675 | 140 | 155 | 177 | M22 | 30 | 930 | 4130 | 1199 | 158 | 121 | 104 |
600x695 | 600 | 695 | 140 | 155 | 177 | M22 | 30 | 930 | 4130 | 1240 | 153 | 118 | 108 |
注:Z12B型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司