注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
南通萬碩傳動機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-10 18:33:48瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)SWC WH型無伸縮焊接型
![]() |
型號 | 回 轉(zhuǎn) 直 徑 Dmm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Tn kN*m | 疲勞轉(zhuǎn) 矩 TfkN«m | 軸線折 角 (° ) | pl mm | 轉(zhuǎn)動慣量kg. m2 | 質(zhì)量 kg | |||||||||||
Lmin | Dljsll | D2 H7 | D3 | Lm | n-d | k | t | Bh9 | 9 | Lmin | 増長 100mm | Lmin | 増長 100mm | |||||
SWC100WH | 100 | 1.25 | 0. 63 | W25 | 243 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - | 0. 0039 | 0. 00019 | 4.5 | 0. 35 |
SWC120WH | 120 | 2.5 | 1.25 | W25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - | 0. 0096 | 0. 00044 | 7.7 | 0. 55 |
SWC150WH | 150 | 5 | 2.5 | W25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | - | - | 0. 0371 | 0. 00157 | 18 | 0. 85 |
SWC180WH | 180 | 12.5 | 6.3 | W25 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0. 1500 | 0. 00700 | 48 | 2.8 |
SWC225WH | 225 | 40 | 20 | W15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0. 3650 | 0. 0234 | 78 | 4.9 |
SWC250WH | 250 | 63 | 31.5 | W15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0. 8470 | 0. 0277 | 124 | 5.3 |
SWC285WH | 285 | 90 | 45 | W15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1. 7560 | 0. 0510 | 185 | 6.3 |
SWC315WH | 315 | 125 | 63 | W15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 2. 8930 | 0. 0795 | 262 | 8.0 |
SWC350WH | 350 | 180 | 90 | W15 | 875 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 5. 0130 | 0. 2219 | 374 | 15.0 |
SWC390WH | 390 | 250 | 125 | W15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 8. 4060 | 0. 2219 | 506 | 15.0 |
SWC440WH | 440 | 355 | 180 | W15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 15. 790 | 0. 4744 | 790 | 21.7 |
SWC490WH | 490 | 500 | 250 | W15 | 1205 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 26. 540 | 0. 4744 | 1014 | 21.7 |
SWC550WH | 550 | 710 | 355 | W15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 48. 320 | 1. 3570 | 1526 | 34.0 |
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動機械有限公司