注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-10 18:30:51瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)萬向聯(lián)軸器SWCBH型(標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接型)整體叉頭十字軸式萬向聯(lián)軸器(JB/T5513-1991) 標(biāo)記示例: SWC350BH型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器, L=1410mm SWC350BHX1410聯(lián)軸器JB/T5513-1991 注: 1.Tf-在變負(fù)荷下按疲勞強(qiáng)度所允許的轉(zhuǎn)矩
♦標(biāo)記示例: SWC 350BH型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器, L=1410mm SWC 350 BH X1410 聯(lián)軸器 JB/T 5513-1991 ♦注: 1. Tf-在變負(fù)荷下按疲勞強(qiáng)度所允許的轉(zhuǎn)矩。 2. Lmin-縮短后的最小長度。 3. L-安裝長度,按需要確定。 | ![]() |
型號(hào) | 回 轉(zhuǎn) 直徑 D mm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Tn KN?m | 疲勞轉(zhuǎn) 矩 TfKN»m | 軸線 轉(zhuǎn)角 (° ) | 伸 縮 量 LS mm | Lmin | 尺寸(mm) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg*m2 | 質(zhì)量 kg | ||||||||||
D1 jsll | D2 H7 | D3 | Lm | n~d | k | t | b h9 | g | Lmin | 增長 100mm | Lmin | 増 長 100 mm | |||||||
SWC58BH | 58 | 015 | 0.075 | W22 | 35 | 325 | 47 | 30 | 38 | 35 | 4-5 | 3.5 | 1.5 | - | - | - | - | 22 | - |
SWC65BH | 65 | 0.25 | 0.125 | W22 | 40 | 360 | 52 | 35 | 42 | 40 | 4-6 | 4.5 | 1.7 | - | - | - | - | ao | - |
SWC75BH | 75 | 0.40 | 0.20 | W22 | 40 | 395 | 62 | 42 | 50 | 45 | 6-6 | 5.5 | 2.0 | - | - | 5.0 | - | ||
SWC90BH | 90 | 0.75 | 0.375 | W22 | 45 | 435 | 74.5 | 47 | 54 | 50 | 4-8 | 6.0 | 2.5 | - | - | - | - | &6 | - |
SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | W25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 035 |
SWC120BH | 120 | 25 | 1.25 | W25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - | 0.0109 | 000044 | 10.8 | 0.55 |
SWC150BH | 150 | 5 | 25 | W25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3.0 | - | - | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 |
SWC180BH | 180 | 125 | 6.3 | W15 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114/ | 110 | 8-17 | 17 | 5.0 | - | - | 0.1750 | 0.0070 | 70 | 28 |
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | W15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5.0 | 32 | 9.0 | 0.5380 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC25CBH | 250 | 63 | 31.5 | W15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6.0 | 40 | 125 | 0.9660 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | W15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7.0 | 40 | 15.0 | 20110 | 0.0510 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | W15 | 140 | 1315 | 290 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8.0 | 40 | 15.0 | 3.6050 | 00795 | 382 | 8.0 |
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | W15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8.0 | 50 | 16.0 | 7.0530 | 02219 | 582 | 15.0 |
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | W15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8.0 | 70 | 18.0 | 12164 | 0.2219 | 738 | 15.0 |
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | W15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 21.420 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWD490BH | 490 | 500 | 250 | W15 | 190 | 1965 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.860 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | W15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.920 | 1.3570 | 2380 | 34 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司