注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泊頭市諾盈聯(lián)軸器制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-10 08:36:42瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
滑塊聯(lián)軸器與十字滑塊聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)相似,不同之處在于中間十字滑塊為方形滑塊,利用中間滑塊在其兩側(cè)半聯(lián)軸器端面的相應(yīng)徑向槽內(nèi)滑動(dòng),以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接。...
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | B1 | B2 | l | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 質(zhì)量kg | |
d1 d2 | Y | J1 | ||||||||||
L | ||||||||||||
mm | ||||||||||||
WH1 | 16 | 10000 | 10,11 12,14 | 25-32 | 22-27 | 40 | 30 | 52 | 13 | 5 | 0.0007 | 0.6 |
32-42 | 27-30 | |||||||||||
WH2 | 31.5 | 8200 | 12,12,16,(17),18 | 50 | 32 | 56 | 18 | 5 | 0.0038 | 1.5 | ||
WH3 | 63 | 7000 | 16,(17),18,20,22 | 42-52 | 30-38 | 70 | 40 | 60 | 18 | 5 | 0.0063 | 1.8 |
52-62 | 38-44 | |||||||||||
WH4 | 160 | 5700 | 20,22,24,25,28 | 80 | 50 | 64 | 18 | 8 | 0.013 | 2.5 | ||
WH5 | 280 | 4700 | 25,28,30,32,35 | 62-82 | 44-60 | 100 | 70 | 75 | 23 | 10 | 0.045 | 5.8 |
82-112 | 60-84 | |||||||||||
WH6 | 500 | 3800 | 30,32,35,38,40,42,45 | 120 | 80 | 90 | 33 | 15 | 0.12 | 9.5 | ||
WH7 | 900 | 3200 | 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 150 | 100 | 120 | 38 | 25 | 0.43 | 25 |
112-142 | 84-107 | |||||||||||
WH8 | 1800 | 2400 | 50,55,60,63,65,70 | 190 | 120 | 150 | 48 | 25 | 1.98 | 55 | ||
WH9 | 3550 | 1800 | 65,70,75,80,85 | 172-212 | 132-167 | 330 | 190 | 180 | 58 | 40 | 4.9 | 85 |
172-212 | 132-167 | |||||||||||
WH10 | 5000 | 1500 | 80,85,90,95,100 | 330 | 190 | 180 | 58 | 40 | 7.5 | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市諾盈聯(lián)軸器制造有限公司