注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
吉泰閥門(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-09 15:18:01瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)軟密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開狀態(tài)。新型高壽命不銹鋼蝶閥的特點(diǎn)以及蝶閥在使用過程中存在問題,本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。軟密封蝶閥根據(jù)連接方式可分為法蘭式軟密封蝶閥,對(duì)夾式軟密封蝶閥,焊接式軟密封蝶閥。
【產(chǎn)品用途】
軟密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開狀態(tài)。新型高壽命不銹鋼蝶閥的特點(diǎn)以及蝶閥在使用過程中存在問題,本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。軟密封蝶閥根據(jù)連接方式可分為法蘭式軟密封蝶閥,對(duì)夾式軟密封蝶閥,焊接式軟密封蝶閥。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝;
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、90°回轉(zhuǎn)開啟迅速;
3、操作扭矩小,省力輕巧;
4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好;
5、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次,壽命長;
6、密封件可更換,密封可靠達(dá)到雙向密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零;
7、密封材料耐老化、耐腐蝕、可適于多種介質(zhì)。
【性能規(guī)范】
公稱通徑DN | 50-1200 | |||||||
公稱壓力MPa | 0.6 | 1 | 1.6 | |||||
公稱壓力MPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||
材料 | 材料代號(hào) | |||||||
C | P | R | ||||||
主要零件 | 閥體 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
密封圈 | 丁晴乙丙 丁氟塑料 | |||||||
填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡膠墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||||
適用溫度 | -40℃~200℃ | |||||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT或AW系列 | ||||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | |||
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||||
【主要外形和連接尺寸】
PN | DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | H | H0 |
1.0 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
1.0 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 |
1.0 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 |
1.0 | 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 |
1.0 | 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 |
1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 |
1.0 | 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 |
1.0 | 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 |
1.0 | 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 |
1.0 | 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 |
1.0 | 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 |
1.0 | 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 |
1.0 | 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 2 | 902 | 522 |
1.0 | 600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 34 | 2 | 1048 | 590 |
1.0 | 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 34 | 5 | 1277 | 810 |
1.0 | 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 36 | 5 | 1385 | 844 |
1.0 | 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 38 | 5 | 1490 | 890 |
1.0 | 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 1620 | 950 |
1.6 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
1.6 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 |
1.6 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 |
1.6 | 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 |
1.6 | 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 |
1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 |
1.6 | 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 2 | 471 | 297 |
1.6 | 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 2 | 533 | 327 |
1.6 | 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 2 | 606 | 364 |
1.6 | 350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 2 | 694 | 404 |
1.6 | 400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 2 | 757 | 444 |
1.6 | 450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 2 | 814 | 472 |
1.6 | 500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 2 | 902 | 522 |
1.6 | 600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 54 | 2 | 1048 | 590 |
1.6 | 700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 40 | 5 | 1277 | 810 |
1.6 | 800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 42 | 5 | 1385 | 844 |
1.6 | 900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 44 | 5 | 1490 | 890 |
1.6 | 1000 | 410 | 1225 | 1170 | 1112 | 28-42 | 46 | 5 | 1620 | 950 |
2.5 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
2.5 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 22 | 2 | 265 | 210 |
2.5 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 24 | 2 | 310 | 233 |
2.5 | 100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 24 | 2 | 343 | 242 |
2.5 | 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 26 | 2 | 385 | 254 |
2.5 | 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 28 | 2 | 445 | 580 |
2.5 | 200 | 152 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 30 | 2 | 510 | 297 |
2.5 | 250 | 165 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 32 | 2 | 569 | 339 |
2.5 | 300 | 178 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 34 | 2 | 653 | 375 |
2.5 | 350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 38 | 2 | 730 | 420 |
2.5 | 400 | 216 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 40 | 2 | 810 | 463 |
2.5 | 450 | 222 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 46 | 2 | 850 | 495 |
2.5 | 500 | 229 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 48 | 2 | 940 | 566 |
2.5 | 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 58 | 2 | 1150 | 630 |
2.5 | 700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 24-42 | 58 | 5 | 1195 | 727 |
2.5 | 800 | 318 | 1085 | 990 | 609 | 24-36 | 58 | 5 | 1268 | 810 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上海金盾LT型中線對(duì)夾蝶閥 D71XL4,D371XL4 軟密封中線對(duì)夾蝶閥
D71XL4,D371XL4 面議上海金盾閥門溝槽式中線蝶閥D81X700邁克 碳鋼氣動(dòng)蝶閥
中線蝶閥D81X700 面議上海金盾 鑄鐵中線對(duì)夾式蝶閥 XD371X4 邁克 中線對(duì)夾式蝶閥
中線蝶閥 XD371X4 面議上海金盾閥門 法蘭式中線蝶閥 D41X4,D341X4 碳鋼襯膠蝶閥
D41X4,D341X4 面議上海金盾法蘭式中線伸縮蝶閥SD341X4邁克 碳鋼對(duì)夾蝶閥
蝶閥SD341X4 面議上海金盾 鑄鐵溝槽式中線蝶閥 XD381X4 邁克 鎖閉溝槽蝶閥
中線蝶閥 XD381X4 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
吉泰閥門(上海)有限公司