注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
營(yíng)口誠(chéng)源機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-26 09:24:35瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)適用范圍該系列閥門適用于石油、化工、冶金、鋼鐵、電力、輕紡、造紙、污水處理等行業(yè)中、低壓管路中、在常溫、中溫下輸送各種腐蝕性顆粒和氣體介質(zhì)和截流或調(diào)節(jié)流量之用、不受介質(zhì)的影響
技術(shù)規(guī)范 | ||
1 | 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
3 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
4 | 連接法蘭 | GB/T9113、JB/T79 |
5 | 檢驗(yàn)和試驗(yàn) | GB/T12927 |
技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 公稱通徑 | DN100-700mm |
2 | 連接方式 | 法蘭 |
3 | 傳動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
4 | 公稱壓力 | PN10、16 bar |
5 | 閥體材質(zhì) | QT450 WCB 不銹鋼 |
6 | 閥桿材質(zhì) | 2Cr13 |
7 | 閥芯材質(zhì) | 合金滲氮鋼 滲氮不銹鋼 耐磨鋼 |
8 | 閥座材質(zhì) | 合金滲氮鋼 滲氮不銹鋼 耐磨鋼 |
9 | 密封填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H1 | H2 | H3 | H4 | |
mm | in | ||||||||||
100 | 4 | 190 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 | 120 | 320 | 150 | 425 |
125 | 5 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 135 | 355 | 150 | 425 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 150 | 390 | 180 | 425 |
200 | 8 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 180 | 460 | 280 | 620 |
250 | 10 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 510 | 350 | 620 |
300 | 12 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 600 | 350 | 620 |
350 | 14 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-Φ23 | 320 | 665 | 480 | 690 |
400 | 16 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-Φ25 | 355 | 720 | 480 | 690 |
450 | 18 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-Φ25 | 390 | 830 | 500 | 800 |
500 | 20 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-Φ25 | 420 | 885 | 510 | 800 |
600 | 24 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-Φ30 | 480 | 980 | 510 | 800 |
700 | 28 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 20-Φ30 | 530 | 1100 | 560 | 980 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H1 | H2 | H3 | H4 | |
mm | in | ||||||||||
100 | 4 | 190 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 | 120 | 320 | 150 | 425 |
125 | 5 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 135 | 355 | 150 | 425 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 150 | 390 | 180 | 425 |
200 | 8 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 180 | 460 | 280 | 735 |
250 | 10 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ26 | 240 | 510 | 350 | 735 |
300 | 12 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ26 | 280 | 600 | 350 | 735 |
350 | 14 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ26 | 320 | 665 | 480 | 700 |
400 | 16 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 355 | 720 | 480 | 700 |
450 | 18 | 432 | 640 | 585 | 545 | 36 | 20-Φ30 | 390 | 830 | 500 | 810 |
500 | 20 | 457 | 705 | 650 | 608 | 38 | 20-Φ34 | 420 | 885 | 510 | 810 |
600 | 24 | 508 | 840 | 770 | 718 | 40 | 20-Φ36 | 480 | 980 | 510 | 810 |
700 | 28 | 610 | 910 | 840 | 788 | 42 | 20-Φ36 | 530 | 1100 | 560 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
營(yíng)口誠(chéng)源機(jī)械設(shè)備有限公司