注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-29 19:04:24瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
工業(yè)模溫機(水式、油式)
運水式模溫機參數(shù):
項目 | 型號 | 單位 | 水式高溫高壓型 Water high temperature and pressure Type | ||||
Item | Model | GMS-9KWH | GMS-18KWH | GMS-24KWH | GMS-36KWH | GMS-48KWH | |
電源Power Supply | Volt | 3P-380V-50HZ | |||||
傳熱媒體Heat transfer media | 油Oil | ||||||
溫度范圍Temperature range | ℃ | 40-120℃/40-180℃ | |||||
加熱能力Heating Capacity | KW | 9 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
油泵Oil pump | 功率Power | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 |
壓力Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | |||||
流量Flow | m³/h | 1.5-3.3 | 2.1-4.3 | 5.5-7.8 | 7.5-10.2 | 11-18.8 | |
冷卻方式Cooling Method | 間接冷卻Indirect cooling | ||||||
配管直徑 Pipe Diameter | 進出管徑Inlet/outlet | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ |
冷卻水配管Cooling water | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
熱媒貯量Heat media storage | L | 無 | |||||
機械尺寸Dimension | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
mm | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
mm | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
重量Weight | KG | 56 | 76 | 83 | 95 | 120 |
項目 | 型號 | 單位 | 油式高溫高壓型 Oil high temperature and pressure type | ||||
Item | Model | GMS-9KOH | GMS-18KOH | GMS-24KOH | GMS-36KOH | GMS-48KOH | |
電源Power Supply | Volt | 3P-380V-50HZ | |||||
傳熱媒體Heat transfer media | 油Oil | ||||||
溫度范圍Temperature range | ℃ | 40-250℃/40-350℃ | |||||
加熱能力Heating Capacity | KW | 9 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
油泵Oil pump | 功率Power | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 |
壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.8 | |||||
流量Flow | m³/h | 1.5-3.3 | 2.1-4.3 | 5.5-7.8 | 7.5-10.2 | 11-18.8 | |
冷卻方式Cooling Method | 間接冷卻Indirect cooling | ||||||
配管直徑 Pipe Diameter | 進出管徑Inlet/outlet | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ |
冷卻水配管Cooling water | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
熱媒貯量Heat media storage | L | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | |
機械尺寸Dimension | mm | 880 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | |
mm | 580 | 600 | 600 | 800 | 800 | ||
mm | 1100 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
重量Weight | KG | 56 | 76 | 83 | 95 | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st80180/
主營產(chǎn)品:工業(yè)冷水機 工業(yè)冷油機 工業(yè)模溫機 工業(yè)冷凍機 工業(yè)冷風(fēng)機 螺桿式冷水機組、風(fēng)冷式冷水機、水冷式冷水機、恒溫冷水機、冷熱兩用一體機、防爆型冷水機、低溫冷水機、激光冷水機、電鍍冷水機、化工冷水機、食品專用冷水機、藥品專用冷水機、養(yǎng)殖專用冷水機、注塑專用冷水機、混泥土專用冷水機、低溫冷風(fēng)機、運水式模溫機、運油式模溫機、恒溫恒濕空調(diào)、水冷柜式空調(diào)、中央空調(diào)機組、空氣能熱水機組、冷卻塔等
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司