注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海寶得利閥門(mén)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-26 10:26:09瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)D643H氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥D373H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的調(diào)節(jié)閥,同時(shí)也可用于低壓管道介質(zhì)的開(kāi)關(guān)控制
D643H氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥
D373H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的調(diào)節(jié)閥,同時(shí)也可用于低壓管道介質(zhì)的開(kāi)關(guān)控制。對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)開(kāi)啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門(mén)。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則牌全開(kāi)狀態(tài)。
型號(hào):D643H | 公稱通徑:50MM-1200MM | 使用壓力:1.0MPA -1.6MPA |
連接方式:法蘭連接 | 形式:氣動(dòng) | 主要功能:防起開(kāi)關(guān)作用 |
介質(zhì):水 油品 蒸汽 | 材質(zhì):鑄鋼 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能。
密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).
大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
外形尺寸
公稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 長(zhǎng) | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 長(zhǎng) | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
公稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D643H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 長(zhǎng) | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 229 | 350 | 410 | 755 | 670 | 20-42 |
訂貨主要事項(xiàng)
蝶閥介質(zhì)壓力等級(jí)內(nèi)泄漏率閥門(mén)尺寸連接方式標(biāo)準(zhǔn)耐溫耐壓流量/每小時(shí),閘閥閥體材質(zhì)轉(zhuǎn)動(dòng)方式(手柄/蝸輪)內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu)蝶閥工作原理安裝說(shuō)明等相關(guān)技術(shù)資料當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海寶得利閥門(mén)科技有限公司